| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Apartment 3+1 , Konaklı No 3404 | Süitler 4 oda | 140 km2 | 209644 USD Satış | 3/3 | |
| Satış | Daire 2+1, Mahmutlar No 2943 | Süitler 3 oda | 150 km2 | 157233 USD Satış | 3/11 | |
| Satış | Daire 3+1 , Konaklı No 3406 | Süitler 4 oda | 150 km2 | 214885 USD Satış | 2/2 | |
| Satış | Daire 4+1, Oba No 2952 | Süitler 5 oda | 150 km2 | 197997 USD Satış | 4/4 | |
| Satış | Dubleks Daire 3+1 , Oba No 3464 | Süitler 4 oda | 150 km2 | 337759 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Merkez No 3540 | Süitler 3 oda | 110 km2 | 209644 USD Satış | 3/9 | |
| Satış | Daire 3+1, Mahmutlar No 2963 | Süitler 4 oda | 128 km2 | 227114 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 3+1 , Gazipaşa No 3541 | Süitler 4 oda | 128 km2 | 124621 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire 1+1, Avsallar No 2982 | Süitler 2 oda | 56 km2 | 116469 USD Satış | 7/9 | |
| Satış | Dubleks Daire 2+1 , Mahmutlar No 3542 | Süitler 3 oda | 95 km2 | 145586 USD Satış | 10/10 | |
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar No 3549 | Süitler 3 oda | 98 km2 | 93175 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire 3+1, Konaklı No 3111 | Süitler 4 oda | 135 km2 | 262055 USD Satış | 4/4 | |
| Satış | Daire 3+1, Merkez No 3110 | Süitler 4 oda | 195 km2 | 285348 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar No 3550 | Süitler 3 oda | 107 km2 | 104822 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 3726 | Süitler 2 oda | 60 km2 | 101328 USD Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Oba No 3727 | Süitler 3 oda | 115 km2 | 197997 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire 1+1, Merkez No 3106 | Süitler 2 oda | 55 km2 | 168880 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 1+1, Kestel No 3099 | Süitler 2 oda | 60 km2 | 128116 USD Satış | 1/4 | |
| Satış | Apartment 1+1, Kestel No 3725 | Süitler 2 oda | 55 km2 | 126951 USD Satış | 3/4 | |
| Satış | Apartment 2+1, Mahmutlar No 2853 | Süitler 3 oda | 120 km2 | 163056 USD Satış | 1/4 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
