Tüm reklamları filtre "Plaja yakın" (1600)
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Dubleks Daire 5+1 , Mahmutlar No 3683 | Daire 6 oda | 280 km2 | 221290 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 3+1 , Alanya No 3681 | Daire 4 oda | 130 km2 | 256231 USD Satış | 1/3 | |
| Satış | Daire 2+1 , Merkez No 3682 | Daire 3 oda | 95 km2 | 256231 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Oba No 3680 | Daire 3 oda | 85 km2 | 104822 USD Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Merkez No 3679 | Daire 3 oda | 100 km2 | 337759 USD Satış | 8/10 | |
| Satış | Daire 2+1 , Kestel No 3677 | Daire 3 oda | 100 km2 | 157233 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar No 1472 | Daire 3 oda | 110 km2 | 186350 USD Satış | 6/11 | |
| Satış | Daire 1+1 , Konaklı No 2495 | Daire 2 oda | 100 km2 | 366876 USD Satış | 2/3 | |
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar No 1471 | Daire 3 oda | 110 km2 | 238761 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire 2+1 , Tosmur No 1651 | Daire 3 oda | 125 km2 | 273701 USD Satış | 5/10 | |
| Satış | Daire 1+1 , Oba No 1817 | Daire 2 oda | 90 km2 | 186350 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 3+1 , Oba No 1895 | Daire 4 oda | 140 km2 | 524109 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 3+1 , Oba No 1998 | Daire 4 oda | 134 km2 | 617284 USD Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire 2+1, Mahmutlar No 1502 | Daire 3 oda | 125 km2 | 168880 USD Satış | 8/10 | |
| Satış | Daire 1+1, Mahmutlar No 3669 | Daire 2 oda | 55 km2 | 98998 USD Satış | 5/6 | |
| Satış | Daire 2+1, Tosmur No 3671 | Daire 3 oda | 120 km2 | 186350 USD Satış | 8/9 | |
| Satış | Daire 2+1, Konaklı No 3673 | Daire 3 oda | 120 km2 | 372700 USD Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire 2+1, Mahmutlar No 3674 | Daire 3 oda | 80 km2 | 366876 USD Satış | 4/12 | |
| Satış | Daire 3+1, Kargıcak No 3675 | Daire 4 oda | 160 km2 | 372700 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire 2+1, Merkez No 1789 | Daire 3 oda | 180 km2 | 442581 USD Satış | :: 2 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
