Tüm reklamları filtre "Bahçe" (1251)
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 5279 | Daire 3 oda | 120 km2 | 990577 SAR Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Oba, 5278 | Daire 4 oda | 120 km2 | 896643 SAR Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Tosmur, 5273 | Daire 3 oda | 120 km2 | 465400 SAR Satış | 4/7 | |
| Satış | Villa, 4 odalı., Kargıcak, 5270 | Villa 4 oda | 165 km2 | 3176677 SAR Satış | 1/2 | |
| Satış | Villa, 4 odalı., Kargıcak, 5269 | Villa 4 oda | 220 km2 | 3052855 SAR Satış | 1/2 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Demirtaş, 5262 | Daire 3 oda | 95 km2 | 463265 SAR Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 5 odalı., Mahmutlar, 5252 | Daire 5 oda | 210 km2 | 930801 SAR Satış | 12/12 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5240 | Daire 3 oda | 115 km2 | 516637 SAR Satış | 1/8 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 5235 | Daire 3 oda | 115 km2 | 917991 SAR Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5233 | Daire 3 oda | 120 km2 | 896643 SAR Satış | 10/11 | |
| Kira | Daire, 2 odalı, Kargıçak, 188 | Daire 2 oda | 60 km2 | 1921 SAR ay | 10/12 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5230 | Daire 2 oda | 65 km2 | 315960 SAR Satış | 2/5 | |
| Satış | Villa, 5 odalı, Kargıcak, 5225 | Villa 5 oda | 330 km2 | 2164752 SAR Satış | 1/3 | |
| Satış | Villa, 3 odalı, Gazipaşa, 5214 | Villa 3 oda | 610 km2 | 591357 SAR Satış | 1/2 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Kestel, 5201 | Daire 2 oda | 40 km2 | 307420 SAR Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 5196 | Daire 3 oda | 110 km2 | 559334 SAR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5190 | Daire 2 oda | 55 km2 | 298881 SAR Satış | 2/6 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 5182 | Daire 3 oda | 120 km2 | 683156 SAR Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 3-odalı., Kestel, 5174 | Daire 3 oda | 80 km2 | 640459 SAR Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5173 | Daire 2 oda | 60 km2 | 320230 SAR Satış | 7/12 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
