Tüm reklamları filtre "Kafeler" (123)
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4308 | Daire 2 oda | 45 km2 | 85022 USD Satış | 4/9 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4419 | Daire 2 oda | 65 km2 | 157233 USD Satış | 2/0 | |
| Satış | daire, 2 odalı., İncekum, 4322 | Yeni bina 2 oda | 157233 USD Satış | :: 0 | ||
| Satış | Daire, 3 odalı., Saray, 4572 | Daire 3 oda | 110 km2 | 273701 USD Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar , 4553 | Daire 3 oda | 90 km2 | 185185 USD Satış | 5/10 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Mahmutlar , 4531 | Daire 2 oda | 50 km2 | 128116 USD Satış | 2/10 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Kestel, 4527 | Daire 2 oda | 55 km2 | 145586 USD Satış | 2/5 | |
| Kira | Şehrin merkezinde şık 1+1 daire | Daire 2 oda | 55 km2 | 1863 USD ay | 3/7 | |
| Kira | Квартира 1+1 в новом комплексе | Daire 2 oda | 60 km2 | 1281 USD ay | 2/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, 4486 | Daire 2 oda | 55 km2 | 137433 USD Satış | 8/8 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Kestel, 4482 | Daire 2 oda | 55 km2 | 116469 USD Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Kargıcak, 4481 | Daire 2 oda | 68 km2 | 221290 USD Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Mahmutlar , 4478 | Daire 2 oda | 55 km2 | 116469 USD Satış | 8/12 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Kestel, 4465 | Daire 2 oda | 77 km2 | 133939 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, , 4446 | Daire 2 oda | 60 km2 | 151409 USD Satış | 7/9 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Mahmutlar , 4444 | Daire 2 oda | 55 km2 | 122292 USD Satış | 7/10 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Avsallar, 4363 | Daire 3 oda | 100 km2 | 171209 USD Satış | 1/7 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Kargıcak, 4388 | Daire 2 oda | 67 km2 | 115304 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Апартаменты, 3-комн., Оба, 4387 | Daire 3 oda | 134 km2 | 279525 USD Satış | 5/6 | |
| Satış | Daire, 4 oda, Oba, 4378 | Daire 4 oda | 190 km2 | 413464 USD Satış | 3/6 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
