Tüm reklamları filtre "Asansör" (1736)
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Mahmutlar, 2+1, dubleks, 4597 | Süitler 3 oda | 105 km2 | 7605521 TRY Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 2+1, Mahmutlar, 4598 | Süitler 3 oda | 135 km2 | 6084417 TRY Satış | 11/12 | |
| Satış | Mahmutlar 2+1 daire 4599 | Süitler 3 oda | 130 km2 | 4997914 TRY Satış | 1/11 | |
| Satış | Mahmutlar, 3 odalı., Mahmutlar, 4600 | Süitler 3 oda | 100 km2 | 5649816 TRY Satış | 5/11 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4601 | Süitler 3 oda | 90 km2 | 5215215 TRY Satış | 10/11 | |
| Satış | Daire, 1 oda., Mahmutlar, 4602 | Süitler 1 oda | 33 km2 | 2173006 TRY Satış | 6/11 | |
| Satış | Daire, 2 oda., Alanya Merkez, 4603 | Süitler 2 oda | 56 km2 | 7170920 TRY Satış | 6/11 | |
| Satış | Dubleks daire, 4 odalı., Kestel, 4616 | Süitler 4 oda | 125 km2 | 8257423 TRY Satış | 4/5 | |
| Satış | Kestel, 1+1 daire 4614 | Süitler 2 oda | 55 km2 | 3867951 TRY Satış | 2/5 | |
| Satış | Oba mahallesi 2+1 dubleks 4611 | Süitler 3 oda | 97 km2 | 5128294 TRY Satış | 4/5 | |
| Satış | Alanya merkez 2+1 daie 4609 | Süitler 3 oda | 95 km2 | 10647730 TRY Satış | 9/11 | |
| Satış | Mahmutlar 3+1 dubleks 4606 | Süitler 4 oda | 159 km2 | 5606356 TRY Satış | 5/6 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Mahmutlar , 4605 | Süitler 2 oda | 55 km2 | 4302552 TRY Satış | 1/11 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar , 4595 | Süitler 3 oda | 115 km2 | 6084417 TRY Satış | 10/12 | |
| Kira | Daire, 3 odalı, Cikcilli, 4594 | Süitler 3 oda | 100 km2 | 56498 TRY ay | 7/9 | |
| Satış | Апартаменты, 5-комн., Махмутлар , 4593 | Süitler 5 oda | 350 km2 | 29074821 TRY Satış | 9/0 | |
| Satış | Апартаменты, 3 - oda.,, 4592 | Süitler 3 oda | 135 km2 | 21730060 TRY Satış | 11/12 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar , 4591 | Süitler 3 oda | 110 km2 | 7779362 TRY Satış | 12/12 | |
| Satış | Апартаменты, 3 - комн., Махмутлар , 4587 | Süitler 3 oda | 0 km2 | 8648564 TRY Satış | 6/10 | |
| Satış | Апартаменты, 3-комн., , 4585 | Süitler 3 oda | 90 km2 | 7170920 TRY Satış | :: 0 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
