Tüm reklamları filtre "Elektrik" (2016)
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 2714 | Süitler 2 oda | 60 km2 | 119963 USD Satış | 3/8 | |
| Satış | Daire 3+1 , Oba , Alanya No 2890 | Süitler 4 oda | 158 km2 | 524109 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 2+1, Oba No 2715 | Süitler 3 oda | 110 km2 | 157233 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire 1+1, Mahmutlar No: 2718 | Süitler 2 oda | 51 km2 | 85022 USD Satış | 7/11 | |
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar No 2719 | Süitler 3 oda | 130 km2 | 174703 USD Satış | 5/11 | |
| Satış | Daire 2+1 , Oba No 2725 | Süitler 3 oda | 115 km2 | 180526 USD Satış | 5/9 | |
| Satış | Daire 1+1, Merkez No: 2724 | Süitler 2 oda | 50 km2 | 145586 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire Dubleks 4+1, Merkez No: 2726 | Süitler 5 oda | 220 km2 | 285348 USD Satış | 4/4 | |
| Satış | Daire 3+1, Mahmutlar No 2728 | Süitler 4 oda | 155 km2 | 238761 USD Satış | 1/10 | |
| Satış | Daire 1+1, Merkez No:2735 | Süitler 2 oda | 55 km2 | 122292 USD Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire 1+1, Merkez No: 2734 | Süitler 2 oda | 48 km2 | 154903 USD Satış | 7/11 | |
| Satış | Daire 1+1 , Oba , Alanya No 2736 | Süitler 2 oda | 65 km2 | 157233 USD Satış | 4/4 | |
| Satış | Daire 1+1, Tosmur No 2737 | Süitler 2 oda | 0 km2 | 161309 USD Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire 1+1 , Cikcilli No 2738 | Süitler 2 oda | 60 km2 | 152574 USD Satış | 3/11 | |
| Satış | Daire 3+1 , Mahmutlar No 2744 | Süitler 4 oda | 165 km2 | 180526 USD Satış | 2/11 | |
| Satış | Daire 1+1 , Cikcilli No 2752 | Süitler 2 oda | 70 km2 | 135104 USD Satış | 6/7 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 2757 | Süitler | 60 km2 | 163056 USD Satış | 9/12 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 2758 | Süitler | 50 km2 | 133939 USD Satış | 11/13 | |
| Satış | Daire 1+1 , Merkez , Alanya No 2792 | Süitler 2 oda | 50 km2 | 197997 USD Satış | 2/10 | |
| Satış | Daire 2+1, Oba, Alanya No.2799 | Süitler 3 oda | 120 km2 | 267878 USD Satış | 3/5 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
