| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5419 | Daire 3 oda | 120 km2 | 9853919 RUB Satış | 6/12 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Tosmur, 5418 | Daire 3 oda | 110 km2 | 8499589 RUB Satış | 3/6 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5412 | Daire 2 oda | 70 km2 | 8219383 RUB Satış | 6/11 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 5411 | Daire 2 oda | 60 km2 | 7285362 RUB Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 5410 | Daire 2 oda | 55 km2 | 7799073 RUB Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 5409 | Daire 2 oda | 55 km2 | 7939177 RUB Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5408 | Daire 2 oda | 70 km2 | 8125981 RUB Satış | 9/9 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Avsallar, 5407 | Daire 2 oda | 60 km2 | 7005156 RUB Satış | 2/9 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Avsallar, 5406 | Daire 2 oda | 60 km2 | 7565568 RUB Satış | 5/9 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Avsallar, 5405 | Daire 2 oda | 0 km2 | 7005156 RUB Satış | 3/7 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5404 | Daire 2 oda | 50 km2 | 6538145 RUB Satış | 9/12 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Kestel, 5401 | Daire 3 oda | 90 km2 | 14477322 RUB Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5400 | Daire 2 oda | 50 km2 | 6444743 RUB Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 5397 | Daire 3 oda | 80 km2 | 6865053 RUB Satış | 3/3 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5396 | Daire 2 oda | 65 km2 | 6538145 RUB Satış | 5/8 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Cikcilli, 5395 | Daire 2 oda | 70 km2 | 12142270 RUB Satış | 8/12 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Cikcilli, 5390 | Daire 3 oda | 110 km2 | 13449899 RUB Satış | 6/9 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5389 | Daire 3 oda | 110 km2 | 9994022 RUB Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Merkez., 5388 | Daire 2 oda | 67 km2 | 15224539 RUB Satış | 5/9 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 5386 | Daire 2 oda | 50 km2 | 7285362 RUB Satış | 2/5 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
