Satış
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Apartments, 4-room., Oba, 3767 | Süitler 4 oda | 150 km2 | 308642 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Apartments, 3-room., Mahmutlar, 3277 | Süitler 3 oda | 115 km2 | 143256 USD Satış | 1/10 | |
| Satış | Apartments, 3-room., Mahmutlar, 3766 | Süitler 3 oda | 115 km2 | 122292 USD Satış | 6/9 | |
| Satış | Daire 2+1, Mahmutlar No 3276 | Süitler 3 oda | 120 km2 | 314465 USD Satış | 2/10 | |
| Satış | Daire 2+1, Avsallar No 3281 | Süitler 3 oda | 115 km2 | 180526 USD Satış | 3/7 | |
| Satış | Daire 1+1, Kestel No 3290 | Süitler 2 oda | 60 km2 | 116469 USD Satış | 2/4 | |
| Satış | Villa 6+1 , Kargıcak No 3296 | Villa 7 oda | 460 km2 | 1001631 USD Satış | :: 3 | |
| Satış | Daire 2+1,Cikcilli No 3298 | Süitler 3 oda | 115 km2 | 244584 USD Satış | 1/3 | |
| Satış | Daire 3+1 , Merkez No 3300 | Süitler 4 oda | 160 km2 | 186350 USD Satış | 1/3 | |
| Satış | Daire 2+1 Dubleks, Mahmutlar No 2980 | Süitler 3 oda | 125 km2 | 174703 USD Satış | 9/10 | |
| Satış | Daire 2+1 , Oba No 3302 | Süitler 2 oda | 90 km2 | 209644 USD Satış | 3/30 | |
| Satış | Daire 1+1, Cikcilli No 3299 | Süitler 1 oda | 55 km2 | 102492 USD Satış | 7/10 | |
| Satış | Villa 4+1 , Avsallar No 3305 | Villa 5 oda | 225 km2 | 698812 USD Satış | :: 3 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 3306 | Süitler 2 oda | 60 km2 | 96669 USD Satış | 4/6 | |
| Satış | Daire 1+1, Mahmutlar No 3763 | Süitler 2 oda | 55 km2 | 98998 USD Satış | 6/7 | |
| Satış | Daire 2+1 , Tosmur No 3307 | Süitler 3 oda | 120 km2 | 174703 USD Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire 4+1 , Kargıcak No 3308 | Villa 5 oda | 220 km2 | 687165 USD Satış | :: 2 | |
| Satış | Daire 3+1, Merkez No 3762 | Süitler 4 oda | 170 km2 | 331936 USD Satış | 6/7 | |
| Satış | Daire 2+1 , Cikcilli No 3309 | Süitler 3 oda | 110 km2 | 207314 USD Satış | 1/9 | |
| Satış | Daire 1+1 , Oba No 3310 | Süitler 2 oda | 56 km2 | 197997 USD Satış | 3/5 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
