Satış
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 3 odalı., Oba, 4517 | Süitler 3 oda | 115 km2 | 182822 USD Satış | 1/6 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Kargıcak, 4523 | Süitler 4 oda | 150 km2 | 267878 USD Satış | 2/6 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Merkez, 4521 | Süitler 2 oda | 58 km2 | 128116 USD Satış | 1/10 | |
| Satış | Daire , 2 odalı., Avsallar, 4520 | Süitler 2 oda | 55 km2 | 98998 USD Satış | 2/0 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Kestel, 4519 | Süitler 4 oda | 147 km2 | 232937 USD Satış | 5/0 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Kestel, 4524 | Süitler 3 oda | 115 km2 | 209644 USD Satış | 3/6 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4526 | Süitler 2 oda | 110 km2 | 139762 USD Satış | 3/6 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Saray, 4632 | Yeni bina 3 oda | 451898 USD Satış | 1/0 | ||
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4529 | Süitler 3 oda | 115 km2 | 163056 USD Satış | 10/11 | |
| Satış | Daire, 2 oda, merkez, 4530 | Süitler 2 oda | 55 km2 | 133939 USD Satış | 2/6 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Oba, 4536 | Süitler 4 oda | 140 km2 | 196832 USD Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire, 5 odalı., Oba, 4537 | Süitler 5 oda | 230 km2 | 238761 USD Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Saray, 4631 | Yeni bina 2 oda | 281854 USD Satış | 2/0 | ||
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4629 | Süitler 3 oda | 110 km2 | 139762 USD Satış | 5/6 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 4630 | Süitler 2 oda | 50 km2 | 128116 USD Satış | 10/0 | |
| Satış | daire, 3 odalı, İncekum,, 4300 | Yeni bina 3 oda | 201491 USD Satış | :: 3 | ||
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 4619 | Süitler 3 oda | 125 km2 | 262055 USD Satış | 10/11 | |
| Satış | daire, 2 odalı, İncekum,, 4299 | Yeni bina 2 oda | 133939 USD Satış | 1/3 | ||
| Satış | Villa, 5 odalı., Konaklı, 4618 | Villa 5 oda | 400 km2 | 448404 USD Satış | :: 3 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Kızlar Pınarı, 4628 | Yeni bina 3 oda | 333100 USD Satış | 2/6 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
