Kiralama
Portföyümüzde Alanya'nın farklı bölgelerinde farklı altyapı ve içeriğe sahip 50'den fazla kiralık daire bulabilirsiniz. Tüm dairelerimiz ev gereçleri ile donatılmış tam bir gerekli cihaz setine sahiptir. Konaklamanız boyunca teknik hizmetler, temizlik çağrısı ve şehre ve mahalleye uyum sağlamanıza yardımcı oluyoruz.
Zamandan tasarruf edin ve isteğiniz üzerine profesyonel bir mülk seçimi sipariş edin.
Uzmanımıza bir istek bırakın ve sizinle iletişime geçelim!
Alanya'da daire kiralamak bizimle rahat ve kolay!
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kira | Квартира, 1-комн., Кестель, 194 | Daire 1 oda | 0 km2 | 4056 SAR ay | 1/4 | |
| Kira | Apartment, 3-комн., , 193 | Daire 3 oda | 80 km2 | 3629 SAR ay | 3/7 | |
| Kira | Apartment, 3-room., Konaklı, 191 | Daire 3 oda | 120 km2 | 4697 SAR ay | 1/3 | |
| Kira | Mahmutlar’da Denize Sadece 100 Metre Mesafede Konforlu 1+1 Daire | Daire 2 oda | 65 km2 | 2989 SAR ay | 2/5 | |
| Kira | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 189 | Daire 2 oda | 52 km2 | 4697 SAR ay | 1/6 | |
| Kira | 2+1 G1 | Daire 2 oda | 55 km2 | 3629 SAR ay | 8/12 | |
| Kira | Daire, 2 odalı, Kargıçak, 188 | Daire 2 oda | 60 km2 | 5551 SAR ay | 10/12 | |
| Kira | Alanya'nın kalbinde Oba'da modern 2+1 daireler, 186 | Daire 2 oda | 58 km2 | 7686 SAR ay | 2/10 | |
| Kira | Alanya'nın kalbinde şık, modern 2+1 daireler | Daire 3 oda | 73 km2 | 8539 SAR ay | 1/11 | |
| Kira | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 183 | Daire 2 oda | 40 km2 | 1921 SAR ay | 1/5 | |
| Kira | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 181 | Daire 2 oda | 40 km2 | 1921 SAR ay | 3/5 | |
| Kira | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 182 | Daire 2 oda | 34 km2 | 0 SAR Satış | 3/5 | |
| Kira | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 180 | Daire 2 oda | 40 km2 | 1921 SAR ay | 2/5 | |
| Kira | Апартаменты, 2-комн., , 179 | Daire 2 oda | 55 km2 | 6405 SAR ay | 2/9 | |
| Kira | Daire, 3 odalı, Cikcilli, 4594 | Daire 3 oda | 100 km2 | 5551 SAR ay | 7/9 | |
| Kira | Deniz manzaralı yeni Calypso Residence kompleksinde 1+1 daire | Daire 2 oda | 60 km2 | 4697 SAR ay | 2/5 | |
| Kira | Şehrin merkezinde şık 1+1 daire | Daire 2 oda | 55 km2 | 6832 SAR ay | 3/7 | |
| Kira | Квартира 1+1 в новом комплексе | Daire 2 oda | 60 km2 | 4697 SAR ay | 2/5 | |
| Kira | Daire, 3 odalı, Mahmutlar , 4454 | Daire 3 oda | 90 km2 | 6405 SAR ay | 3/12 | |
| Kira | BestHome da Lüks Daire! | Daire 2 oda | 57 km2 | 6405 SAR ay | 5/11 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
