Alanya - Sayfa 43
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 5 odalı, Cikcilli, 4092 | Daire 5 oda | 240 km2 | 250000 EUR Satış | 5/5 | |
| Satış | Daire, 5 odalı, Oba, 4130 | Daire 5 oda | 180 km2 | 445000 EUR Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Türkler, 4137 | Daire 3 oda | 120 km2 | 220000 EUR Satış | :: 2 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Oba, 4033 | Daire 2 oda | 60 km2 | 110000 EUR Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Avsallar, 4088 | Daire 3 oda | 130 km2 | 120000 EUR Satış | 2/8 | |
| Satış | Daire, 4 odalı, Oba, 4091 | Daire 4 oda | 170 km2 | 295000 EUR Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire, 4 odalı, Oba, 4090 | Daire 4 oda | 168 km2 | 285000 EUR Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Mahmutlar , 4089 | Daire 2 oda | 55 km2 | 90000 EUR Satış | 4/12 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Kargıcak, 4087 | Daire 3 oda | 110 km2 | 170000 EUR Satış | 2/7 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Kestel, 4086 | Daire 3 oda | 125 km2 | 200000 EUR Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar , 4085 | Daire 3 oda | 95 km2 | 105000 EUR Satış | 6/6 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Kestel, 4084 | Daire 3 oda | 160 km2 | 165000 EUR Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Tosmur, 4083 | Daire 3 oda | 120 km2 | 127000 EUR Satış | 4/9 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar , 4074 | Daire 3 oda | 120 km2 | 92000 EUR Satış | 1/7 | |
| Satış | Daire, 1 oda, Mahmutlar , 4079 | Daire 1 oda | 105 km2 | 101000 EUR Satış | 1/11 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar , 4078 | Daire 3 oda | 70 km2 | 105000 EUR Satış | 8/8 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar , 4077 | Daire 3 oda | 110 km2 | 135000 EUR Satış | 2/6 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar , 4076 | Daire 3 oda | 110 km2 | 100000 EUR Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Mahmutlar , 4075 | Daire 3 oda | 125 km2 | 102000 EUR Satış | 3/10 | |
| Satış | Daire, 3 odalı, Avsallar, 4073 | Daire 3 oda | 90 km2 | 120000 EUR Satış | 2/7 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
