Apartments in Alanya daily, hourly, monthly and for sale
Alanya apartments - Sayfa 83
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Apartment 1+1 , Kestel No 3620 | Daire 2 oda | 60 km2 | 149080 USD Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire 1+1, Kargıcak №3619 | Daire 2 oda | 55 km2 | 145586 USD Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire 1+1 , Mahmutlar No 3614 | Daire 2 oda | 55 km2 | 85022 USD Satış | 1/6 | |
| Satış | Daire 3+1 Dubleks , Kestel No 3617 | Daire 4 oda | 205 km2 | 372700 USD Satış | 4/4 | |
| Satış | Apartment 1+1, Oba № 3408 | Daire 2 oda | 57 km2 | 139762 USD Satış | 4/10 | |
| Satış | Apartment 1+1, Avsallar No 3409 | Daire 2 oda | 55 km2 | 92010 USD Satış | 9/10 | |
| Satış | Apartment 3+1 Dublex, Demirtas № 3410 | Daire 4 oda | 125 km2 | 122292 USD Satış | 5/5 | |
| Satış | Apartment 1+1 , Avsallar No 3411 | Daire 2 oda | 45 km2 | 69881 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Apartment 2+1, Saray No 3412 | Daire 3 oda | 90 km2 | 243420 USD Satış | 8/8 | |
| Satış | Daire 1+1, Tosmur No 1921 | Daire 2 oda | 55 km2 | 116469 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 1+1, Mahmutlar No 2006 | Daire 2 oda | 60 km2 | 122292 USD Satış | 1/12 | |
| Satış | Daire 2+1, Merkez No 2035 | Daire 3 oda | 100 km2 | 180526 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire 1+1, Oba No 2036 | Daire 2 oda | 50 km2 | 116469 USD Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire 2+1, Oba No 2077 | Daire 3 oda | 115 km2 | 151409 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Daire 2+1, Mahmutlar No 2082 | Daire | 110 km2 | 116469 USD Satış | :: 0 | |
| Satış | Daire 2+1, Oba No 2147 | Daire 3 oda | 100 km2 | 163056 USD Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire 2+1, Kestel No 2245 | Daire 3 oda | 90 km2 | 197997 USD Satış | 2/4 | |
| Satış | Daire 1+1, Oba No 2366 | Daire 2 oda | 60 km2 | 128116 USD Satış | 3/4 | |
| Satış | Daire 2+1, Cikcilli No | Daire 3 oda | 115 km2 | 197997 USD Satış | 2/9 | |
| Satış | Daire 1+1, Mahmutlar No 3421 | Daire 2 oda | 50 km2 | 139762 USD Satış | 7/11 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
