Sales and rentals of commercial real estate in the town Alanya
Alanya commercial real estate
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Ofis, perakende alanı, 2 oda., Oba, 5312 | Ofis, perakende alanı 2 oda | 60 km2 | 546525 SAR Satış | 2/4 | |
| Satış | Ofis, perakende alanı, 1 odalı., Güller Pınarı, 5298 | Ofis, perakende alanı 6 oda | 110 km2 | 950014 SAR Satış | 1/1 | |
| Satış | Ofis, perakende alanı, 3 odalı, Merkez, 5288 | Ofis, perakende alanı 3 oda | 116 km2 | 606301 SAR Satış | 1/1 | |
| Satış | Ofis, perakende alanı, 1 oda., Oba, 5287 | Ofis, perakende alanı 1 oda | 60 km2 | 461131 SAR Satış | 1/1 | |
| Satış | Ofis, Perakende Alanı, 2-Odalı., Güller Pınarı, 5259 | Ofis, perakende alanı 2 oda | 70 km2 | 499558 SAR Satış | 1/1 | |
| Satış | Ofis, perakende alanı, 2-oda., Oba, 5255 | Ofis, perakende alanı 1 oda | 80 km2 | 892373 SAR Satış | 1/1 | |
| Satış | Ofis, perakende alanı, 1 oda., Oba, 5254 | Ofis, perakende alanı 1 oda | 80 km2 | 653268 SAR Satış | 1/1 | |
| Satış | Ofis, Perakende Alanı, 1 oda., Cumhuriyet, 5248 | Ofis, perakende alanı 1 oda | 60 km2 | 473940 SAR Satış | 1/1 | |
| Satış | Ofis, Perakende Alanı, 1-oda., Merkez, 5247 | Ofis, perakende alanı 1 oda | 50 km2 | 448321 SAR Satış | 1/1 | |
| Satış | Ofis, perakende alanı, 1 oda., Güller Pınarı, 5246 | Ofis, perakende alanı 1 oda | 63 km2 | 563604 SAR Satış | 1/1 | |
| Satış | Ofis, perakende alanı, 1 oda., Oba, 5245 | Ofis, perakende alanı | 110 km2 | 497423 SAR Satış | 1/1 | |
| Satış | Ofis, perakende alanı, 175 m2, Sundurma, 4508 | Ofis, perakende alanı | 175 km2 | 1366313 SAR Satış | :: 0 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
