Все объявления по фильтру "Паровая комната " (214)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5161 | Квартира 3 комнаты | 115 м2 | 500 815 USD Продажа | 11/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5154 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 407 640 USD Продажа | 8/11 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Авсаллар, 5153 | Квартира 4 комнаты | 135 м2 | 267 878 USD Продажа | 9/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5152 | Квартира 2 комнаты | 57 м2 | 110 063 USD Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5132 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 377 941 USD Продажа | 10/11 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Бюйюкхасбахче, 5121 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 93 175 USD Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Центр, 5120 | Квартира 2 комнаты | 52 м2 | 119 380 USD Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5117 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 102 492 USD Продажа | 9/12 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Тосмур, 5108 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 107 151 USD Продажа | 8/9 | |
| Продажа | Квартира, 2 комн., Махмутлар, 5104 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 78 034 USD Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Квартира, 2 комн., Махмутлар, 5095 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 64 058 USD Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 3 комн., Оба, 5089 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 140 927 USD Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Демирташ, 5083 | Квартира 2 комнаты | 45 м2 | 65 222 USD Продажа | 1/7 | |
| Продажа | Квартира, 2 комн., Махмутлар, 5079 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 94 922 USD Продажа | 5/9 | |
| Продажа | Квартира, 4 комн., Каргыджак, 5076 | Квартира 4 комнаты | 245 м2 | 512 462 USD Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Оба, 5045 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 87 352 USD Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5034 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 86 187 USD Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5024 | Квартира 2 комнаты | 52 м2 | 82 110 USD Продажа | 11/14 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5013 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 230 608 USD Продажа | 6/12 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Оба, 5002 | Квартира 4 комнаты | 130 м2 | 340 089 USD Продажа | 3/5 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
