Все объявления по фильтру "Пластиковые окна" (877)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Apartment 2+1 Dublex, Saray No 3423 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 22 416 499 RUB Продажа | 4/4 | |
| Продажа | Apartment 1+1, Mahmutlar No 3425 | Квартира 2 комнаты | 45 м2 | 7 939 177 RUB Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Apartment 1+1 , Mahmutlar No 3427 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 7 658 970 RUB Продажа | 1/10 | |
| Продажа | Apartment 2+1 , Tosmur No 3428 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 13 543 301 RUB Продажа | 8/9 | |
| Продажа | Apartment 2+1 , Center No 3429 | Квартира 3 комнаты | 70 м2 | 15 411 343 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Apartment 4+1, Mahmutlar No 2259 | Квартира 5 комнат | 220 м2 | 18 680 415 RUB Продажа | 4/4 | |
| Продажа | Apartment 2+1, Kargıcak No 2317 | Вилла 6 комнат | 0 м2 | 36 426 810 RUB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | Apartment 2+1 , Cikcilli No 3432 | Квартира 3 комнаты | 115 м2 | 16 718 972 RUB Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Apartment 2+1, Cikcilli No 2375 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 16 812 374 RUB Продажа | 2/10 | |
| Продажа | Apartment 3+1 Dublex , Mahmutlar No 3433 | Квартира 3 комнаты | 200 м2 | 16 812 374 RUB Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Apartment 1+1, Mahmutlar No 2479 | Квартира 2 комнаты | 45 м2 | 8 406 187 RUB Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Apartment 2+1, Kestel No 2504 | Квартира 2 комнаты | 62 м2 | 13 543 301 RUB Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Apartment 2+1, Mahmutlar No 2551 | Квартира 3 комнаты | 125 м2 | 10 741 239 RUB Продажа | 10/12 | |
| Продажа | Apartment 2+1 , Mahmutlar No 3568 | Квартира 3 комнаты | 95 м2 | 14 944 332 RUB Продажа | 8/12 | |
| Продажа | Apartment 3+1 Dublex , Mahmutlar No 3433 | Квартира 4 комнаты | 200 м2 | 16 812 374 RUB Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Apartment 2+1 , Mahmutlar No 3434 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 9 153 404 RUB Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира 2+1 , Махмутлар No 3435 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 8 873 197 RUB Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира 2+1 , Махмутлар No 3437 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 9 340 208 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира 3+1 Dublex , Махмутлар No 3446 | Квартира 4 комнаты | 170 м2 | 18 213 405 RUB Продажа | 9/9 | |
| Продажа | Вилла 4+2 Дублекс , Тюрклер № 1898 | Вилла 6 комнат | 220 м2 | 29 888 665 RUB Продажа | 1/1 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
