Все объявления по фильтру "Охраняемая территория" (1034)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 4899 | Апартаменты 2 комнаты | 63 м2 | 10 274 228 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Каргыджак, 4895 | Апартаменты 3 комнаты | 110 м2 | 9 760 517 RUB Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар , 4893 | Апартаменты 3 комнаты | 135 м2 | 11 862 064 RUB Продажа | 1/10 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Оба, 4892 | Апартаменты 4 комнаты | 160 м2 | 21 108 869 RUB Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Кестель, 4891 | Апартаменты 3 комнаты | 125 м2 | 15 411 343 RUB Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 1-комн., Махмутлар , 4880 | Апартаменты 1 комната | 32 м2 | 4 763 506 RUB Продажа | 9/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4878 | Апартаменты 3 комнаты | 100 м2 | 16 812 374 RUB Продажа | 4/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4877 | Апартаменты 3 комнаты | 76 м2 | 12 142 270 RUB Продажа | 6/12 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 4875 | Апартаменты 2 комнаты | 55 м2 | 9 760 517 RUB Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Центр, 4865 | Апартаменты 3 комнаты | 115 м2 | 13 664 724 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4862 | Апартаменты 3 комнаты | 100 м2 | 10 274 228 RUB Продажа | 5/13 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Махмутлар, 4861 | Апартаменты 4 комнаты | 125 м2 | 13 263 095 RUB Продажа | 9/13 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Авсаллар, 4844 | Апартаменты 3 комнаты | 94 м2 | 17 746 395 RUB Продажа | 7/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4832 | Апартаменты 3 комнаты | 100 м2 | 21 389 076 RUB Продажа | 3/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4821 | Апартаменты 3 комнаты | 95 м2 | 16 233 281 RUB Продажа | 6/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4820 | Апартаменты 2 комнаты | 75 м2 | 11 301 651 RUB Продажа | 2/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 4819 | Апартаменты 3 комнаты | 160 м2 | 19 007 323 RUB Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4818 | Апартаменты 3 комнаты | 95 м2 | 20 548 457 RUB Продажа | 10/12 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Сарай, 4814 | Апартаменты 2 комнаты | 60 м2 | 9 709 146 RUB Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Вилла, 8-комн., Тепе, 4801 | Вилла 8 комнат | 500 м2 | 138 702 085 RUB Продажа | этажей: 3 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
