Все объявления по фильтру "Детская площадка" (930)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 2-комн., Авсаллар, 5467 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 4 563 313 TRY Продажа | 6/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5465 | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 3 433 350 TRY Продажа | 5/6 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 5461 | Квартира 3 комнаты | 115 м2 | 7 453 411 TRY Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 5460 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 4 128 711 TRY Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 5459 | Квартира 2 комнаты | 70 м2 | 3 628 920 TRY Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5450 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 3 867 951 TRY Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5446 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 2 781 448 TRY Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5443 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 3 954 871 TRY Продажа | 8/12 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5442 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 4 432 932 TRY Продажа | 10/12 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5438 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 3 346 429 TRY Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Авсаллар, 5437 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 234 685 TRY Продажа | 1/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Тосмур, 5431 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 6 497 288 TRY Продажа | 8/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 5427 | Квартира 3 комнаты | 75 м2 | 6 975 349 TRY Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 5426 | Квартира 3 комнаты | 155 м2 | 12 125 374 TRY Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Вилла, 4-комн., Тепе, 5421 | Вилла 4 комнаты | 144 м2 | 17 731 729 TRY Продажа | 1/2 | |
| Продажа | Новый дом, 3-комн., Оба, 5416 | Рассрочка 3 комнаты | 115 м2 | 13 255 337 TRY Продажа | 3/3 | |
| Продажа | Новый дом, 2-комн., Оба, 5415 | Рассрочка 2 комнаты | 55 м2 | 7 388 221 TRY Продажа | 1/3 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5412 | Квартира 2 комнаты | 70 м2 | 3 824 491 TRY Продажа | 6/11 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5411 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 3 259 509 TRY Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5410 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 3 628 920 TRY Продажа | 3/5 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
