Все объявления по фильтру "Паровая комната " (266)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 2-комн., Авсаллар, 5406 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 3 520 270 TRY Продажа | 5/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5404 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 3 042 208 TRY Продажа | 9/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Джикджилли, 5390 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 6 258 257 TRY Продажа | 6/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Демирташ, 5382 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 4 910 994 TRY Продажа | 7/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5379 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 5 693 276 TRY Продажа | 10/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5376 | Квартира 3 комнаты | 105 м2 | 6 497 288 TRY Продажа | 9/11 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Джикджилли, 5375 | Квартира 2 комнаты | 70 м2 | 4 824 073 TRY Продажа | 8/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Конаклы, 5372 | Квартира 2 комнаты | 98 м2 | 9 126 625 TRY Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5363 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 2 998 748 TRY Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5362 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 3 042 208 TRY Продажа | 8/11 | |
| Продажа | Daire, 2-комн., Махмутлар, 5359 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 2 672 797 TRY Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира 5-комн., Махмутлар, 5355 | Квартира 5 комнат | 170 м2 | 8 931 055 TRY Продажа | 9/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5351 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 3 216 049 TRY Продажа | 3/6 | |
| Продажа | Квартира, 2‑комн., Махмутлар, 5345 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 3 542 000 TRY Продажа | 7/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5341 | Квартира 2 комнаты | 44 м2 | 3 042 208 TRY Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5336 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 2 694 528 TRY Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 2 комн., Махмутлар, 5329 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 4 563 313 TRY Продажа | 10/10 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5308 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 3 998 331 TRY Продажа | 2/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5306 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 3 737 570 TRY Продажа | 3/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5302 | Квартира 3 комнаты | 115 м2 | 4 085 251 TRY Продажа | 5/5 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
