Все объявления по фильтру "Экологически чистый район " (1148)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 3 комн., Центр, 5050 | Квартира 3 комнаты | 107 м2 | 5 128 294 TRY Продажа | 1/7 | |
| Продажа | Апартаменты, 4-комн.,Каргыджак, 5041 | Квартира 4 комнаты | 160 м2 | 8 778 944 TRY Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Демирташ, 5032 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 3 867 951 TRY Продажа | 5/6 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Джикджилли, 5017 | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 4 737 153 TRY Продажа | 1/11 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Оба, 5012 | Квартира 4 комнаты | 134 м2 | 19 557 054 TRY Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Кестель, 5010 | Квартира 3 комнаты | 94 м2 | 7 301 300 TRY Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Кестель, 4984 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 5 932 307 TRY Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Кестель, 4981 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 9 387 386 TRY Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 4974 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 3 824 491 TRY Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 4961 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 4 063 521 TRY Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 4940 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 6 171 337 TRY Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 4926 | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 4 780 613 TRY Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Джикджилли, 4913 | Квартира 4 комнаты | 175 м2 | 8 344 343 TRY Продажа | 7/10 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Кестель, 4907 | Квартира 4 комнаты | 160 м2 | 14 341 840 TRY Продажа | 5/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 4900 | Квартира 2 комнаты | 63 м2 | 4 780 613 TRY Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Кестель, 4891 | Квартира 3 комнаты | 125 м2 | 7 648 981 TRY Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Кючюкбахче, 4890 | Квартира 4 комнаты | 175 м2 | 9 126 625 TRY Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Кестель, 4868 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 5 975 767 TRY Продажа | 4/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 4845 | Квартира 2 комнаты | 47 м2 | 3 259 509 TRY Продажа | 2/4 | |
| Аренда | Апартаменты, 2-комн., , 179 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 65 190 TRY в месяц | 2/9 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
