Все объявления по фильтру "Городская парковка " (101)
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Каргыджак, 4853 | Турция, Анталья, Аланья, Каргыджак | Квартира 2 комнаты | 51 м2 | 6 883 733 RUB Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Оба, 4535 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 4 комнаты | 140 м2 | 17 652 993 RUB Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Сарай, 4572 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 21 949 488 RUB Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4562 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 7 005 156 RUB Продажа | 3/9 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Махмутлар , 4553 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 14 850 930 RUB Продажа | 5/10 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 4552 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 6 071 135 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Оба, 4551 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 2 комнаты | 70 м2 | 10 741 239 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 5-комн., , 4543 | Турция, Анталья, Газипаша | Квартира 5 комнат | 175 м2 | 16 158 559 RUB Продажа | 5/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., , 4542 | Турция, Анталья, Газипаша | Квартира 3 комнаты | 113 м2 | 11 208 249 RUB Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4528 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 8 499 589 RUB Продажа | 3/10 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Сарай , 4528 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 11 675 260 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4525 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 9 340 208 RUB Продажа | 8/10 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Кестель, 4527 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 11 675 260 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Каргыджак, 4522 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 3 комнаты | 85 м2 | 14 477 322 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3 комн., Махмутлар, 4518 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 3 комнаты | 75 м2 | 9 340 208 RUB Продажа | 1/10 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Оба, 4510 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 18 680 415 RUB Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Сарай, 4503 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 2 комнаты | 40 м2 | 20 548 457 RUB Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., , 4502 | Турция, Анталья, Газипаша | Квартира 2 комнаты | 40 м2 | 7 005 156 RUB Продажа | 3/7 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4501 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 6 724 950 RUB Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4496 | Турция, Анталья, Аланья | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 9 807 218 RUB Продажа | 9/10 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
