Все объявления по фильтру "Электричество" (2019)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 1-комн., Центр, 4692 | Апартаменты 1 комната | 33 м2 | 3 302 969 TRY Продажа | 5/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Паяллар, 4691 | Апартаменты 2 комнаты | 250 м2 | 2 629 337 TRY Продажа | 1/10 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 4690 | Апартаменты 2 комнаты | 60 м2 | 4 997 914 TRY Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4688 | Апартаменты 3 комнаты | 125 м2 | 4 519 853 TRY Продажа | 7/10 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 4686 | Апартаменты 2 комнаты | 55 м2 | 6 432 098 TRY Продажа | 1/8 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Каргыджак, 4684 | Апартаменты 3 комнаты | 99 м2 | 3 781 031 TRY Продажа | 1/3 | |
| Продажа | Квартира, 5-комн., Махмутлар, 4685 | Апартаменты 5 комнат | 180 м2 | 7 409 951 TRY Продажа | 8/9 | |
| Продажа | Вилла, 3-комн., Оба, 4683 | Вилла 3 комнаты | 115 м2 | 14 993 742 TRY Продажа | 1/1 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Кестель, 4682 | Апартаменты 3 комнаты | 120 м2 | 8 127 043 TRY Продажа | 1/7 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4681 | Апартаменты 2 комнаты | 45 м2 | 2 173 006 TRY Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Центр, 4679 | Апартаменты 2 комнаты | 55 м2 | 4 172 172 TRY Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн, Оба, 4678 | Апартаменты 3 комнаты | 90 м2 | 3 476 810 TRY Продажа | 1/6 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Меркез, 4675 | Апартаменты 4 комнаты | 120 м2 | 6 040 957 TRY Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4279 | Апартаменты 3 комнаты | 115 м2 | 5 649 816 TRY Продажа | 3/6 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Меркез, 4375 | Апартаменты 2 комнаты | 57 м2 | 5 867 116 TRY Продажа | 5/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4674 | Апартаменты 3 комнаты | 100 м2 | 5 475 975 TRY Продажа | 3/0 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Джикджилли, 4671 | Апартаменты 3 комнаты | 110 м2 | 4 780 613 TRY Продажа | 2/0 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 4670 | Апартаменты 2 комнаты | 55 м2 | 2 781 448 TRY Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4669 | Апартаменты 3 комнаты | 110 м2 | 5 954 037 TRY Продажа | 6/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4668 | Апартаменты 3 комнаты | 115 м2 | 10 213 128 TRY Продажа | 10/11 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
