Все объявления по фильтру "Фитнес зал" (1317)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 2-комн., Сарай, 4814 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 9 709 146 RUB Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 6-комн., Тосмур, 4812 | Квартира 6 комнат | 170 м2 | 15 224 539 RUB Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Паяллар, 4803 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 5 342 599 RUB Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4797 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 7 098 558 RUB Продажа | 3/7 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4796 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 7 005 156 RUB Продажа | 3/8 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Каргыджак, 4794 | Квартира 3 комнаты | 125 м2 | 13 356 497 RUB Продажа | 1/2 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Каргыджак, 4793 | Квартира 3 комнаты | 125 м2 | 12 842 786 RUB Продажа | 1/2 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4790 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 10 479 713 RUB Продажа | 8/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4789 | Квартира 3 комнаты | 115 м2 | 10 554 435 RUB Продажа | 1/10 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 4788 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 15 878 353 RUB Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4787 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 6 164 537 RUB Продажа | 7/11 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4786 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 6 538 145 RUB Продажа | 2/6 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Джикджилли, 4785 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 14 850 930 RUB Продажа | 3/9 | |
| Продажа | Вилла, 11-комн., Инжекум, 4784 | Вилла 8 комнат | 600 м2 | 80 138 982 RUB Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4779 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 6 631 547 RUB Продажа | 3/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4778 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 10 087 424 RUB Продажа | 1/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4774 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 6 351 341 RUB Продажа | 6/13 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4771 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 9 713 816 RUB Продажа | 1/10 | |
| Аренда | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 183 | Квартира 2 комнаты | 40 м2 | 42 031 RUB в месяц | 1/5 | |
| Аренда | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 181 | Квартира 2 комнаты | 40 м2 | 42 031 RUB в месяц | 3/5 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
