| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4702 | Апартаменты 3 комнаты | 110 м2 | 126 500 EUR Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4697 | Апартаменты 2 комнаты | 50 м2 | 66 000 EUR Продажа | 2/7 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4699 | Новостройка 2 комнаты | 123 000 EUR Продажа | 4/8 | ||
| Продажа | Квартира, 3-комн., Центр, 4696 | Апартаменты 3 комнаты | 110 м2 | 363 000 EUR Продажа | 2/10 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 4686 | Апартаменты 2 комнаты | 55 м2 | 148 000 EUR Продажа | 1/8 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Конаклы, 4687 | Апартаменты 2 комнаты | 55 м2 | 115 000 EUR Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Квартира, 1-комн., Каргыджак, 4695 | Апартаменты 1 комната | 40 м2 | 58 300 EUR Продажа | 3/0 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4694 | Апартаменты 2 комнаты | 60 м2 | 96 250 EUR Продажа | 1/2 | |
| Продажа | Квартира, 1-комн., Махмутлар, 4693 | Апартаменты 1 комната | 35 м2 | 55 000 EUR Продажа | 7/12 | |
| Продажа | Квартира, 1-комн., Центр, 4692 | Апартаменты 1 комната | 33 м2 | 76 000 EUR Продажа | 5/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Паяллар, 4691 | Апартаменты 2 комнаты | 250 м2 | 60 500 EUR Продажа | 1/10 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 4690 | Апартаменты 2 комнаты | 60 м2 | 115 000 EUR Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4688 | Апартаменты 3 комнаты | 125 м2 | 104 000 EUR Продажа | 7/10 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 4686 | Апартаменты 2 комнаты | 55 м2 | 148 000 EUR Продажа | 1/8 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Каргыджак, 4684 | Апартаменты 3 комнаты | 99 м2 | 87 000 EUR Продажа | 1/3 | |
| Продажа | Квартира, 5-комн., Махмутлар, 4685 | Апартаменты 5 комнат | 180 м2 | 170 500 EUR Продажа | 8/9 | |
| Продажа | Вилла, 3-комн., Оба, 4683 | Вилла 3 комнаты | 115 м2 | 345 000 EUR Продажа | 1/1 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Кестель, 4682 | Апартаменты 3 комнаты | 120 м2 | 187 000 EUR Продажа | 1/7 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4681 | Апартаменты 2 комнаты | 45 м2 | 50 000 EUR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 4680 | Апартаменты 2 комнаты | 50 м2 | 62 000 EUR Продажа | 3/5 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
