Аланья - Страница 4
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Вилла, 4-комн., Конаклы, 5093 | Вилла 4 комнаты | 180 м2 | 986 307 SAR Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Каргыджак, 5092 | Квартира 3 комнаты | 125 м2 | 1 268 109 SAR Продажа | 2/6 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5900 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 273 263 SAR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 3 комн., Оба, 5089 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 516 637 SAR Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 5088 | Квартира 2 комнаты | 45 м2 | 305 285 SAR Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2 комн., Тосмур, 5087 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 516 637 SAR Продажа | 1/9 | |
| Продажа | Апартаменты, 3 комнаты., Оба, 5084 | Квартира 3 комнаты | 130 м2 | 915 856 SAR Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Демирташ, 5083 | Квартира 2 комнаты | 45 м2 | 239 105 SAR Продажа | 1/7 | |
| Продажа | Новостройка 2-комн., Махмутлар, 5082 | Новостройка | 469 670 SAR Продажа | 5/10 | ||
| Продажа | Новостройка, 2-комн., Авсаллар, 5081 | Новостройка 2 комнаты | 422 703 SAR Продажа | 1/8 | ||
| Продажа | Новостройка, 2-комн., Авсаллар, 5080 | Новостройка | 405 624 SAR Продажа | 1/7 | ||
| Продажа | Квартира, 2 комн., Махмутлар, 5079 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 347 983 SAR Продажа | 5/9 | |
| Продажа | Квартира, 3 комн., Махмутлар, 5078 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 493 153 SAR Продажа | 3/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Конаклы, 5077 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 653 268 SAR Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 4 комн., Каргыджак, 5076 | Квартира 4 комнаты | 245 м2 | 1 878 680 SAR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 3 комн., Махмутлар, 5075 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 341 578 SAR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5074 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 305 285 SAR Продажа | 5/7 | |
| Продажа | Квартира, 2 комн., Кестель, 5073 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 196 407 SAR Продажа | 1/7 | |
| Продажа | Квартира, 2 комн., Махмутлар, 5072 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 273 263 SAR Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 4 комн., Джикджилли, 5071 | Квартира 4 комнаты | 160 м2 | 962 823 SAR Продажа | 10/10 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
