Квартиры в городе Аланья посуточно, почасово, помесячно и на продажу
квартиры в городе Аланья - Страница 22
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 3-комн., Тосмур, 4512 | Квартира 3 комнаты | 105 м2 | 16 812 374 RUB Продажа | 3/6 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4641 | Квартира 2 комнаты | 43 м2 | 6 724 950 RUB Продажа | 3/0 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4653 | Квартира 2 комнаты | 85 м2 | 9 620 414 RUB Продажа | 2/0 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 4650 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 7 005 156 RUB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Демирташ, 4649 | Квартира 3 комнаты | 136 м2 | 8 873 197 RUB Продажа | 2/0 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4642 | Квартира 2 комнаты | 75 м2 | 8 312 785 RUB Продажа | 7/0 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4648 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 6 818 352 RUB Продажа | 5/6 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4647 | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 6 818 352 RUB Продажа | 4/6 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4646 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 7 005 156 RUB Продажа | 2/9 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Центр, 4497 | Квартира 4 комнаты | 180 м2 | 65 288 052 RUB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Сарай, 4407 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 17 746 395 RUB Продажа | 3/0 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Центр, 4408 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 11 675 260 RUB Продажа | 3/6 | |
| Продажа | Квартира, 5-комн., Центр, 4456 | Квартира 5 комнат | 210 м2 | 24 284 540 RUB Продажа | 4/0 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Центр, 4438 | Квартира 2 комнаты | 49 м2 | 9 807 218 RUB Продажа | 3/6 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 4636 | Квартира 3 комнаты | 125 м2 | 14 477 322 RUB Продажа | 1/0 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4635 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 6 678 249 RUB Продажа | этажей: 10 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., бигхасбахче 4633 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 12 609 280 RUB Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Тосмур, 4498 | Квартира 3 комнаты | 130 м2 | 10 274 228 RUB Продажа | 3/10 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Оба, 4500 | Квартира 4 комнаты | 150 м2 | 24 751 550 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 4513 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 10 274 228 RUB Продажа | 1/5 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
