Assel, Agente
Anuncios del usuario Assel (645)
| Tipo | Título del anuncio | Dirección | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargicak, 4853 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Kargicak | Aparatamentos 2 cuartos | 51 m2 | 3 203 011 TRY Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4850 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 2 781 448 TRY Venta | 2/4 | |
| Venta | Edificio nuevo, 3 habitaciones, Payalar, 4848 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Edificio nuevo 3 cuartos | 2 824 908 TRY Venta | 3/0 | ||
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Cikcilli, 4849 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 4 cuartos | 170 m2 | 8 474 724 TRY Venta | 7/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Mahmutlar, 4847 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 2 246 888 TRY Venta | 8/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Merkez, 4846 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 80 m2 | 5 997 497 TRY Venta | 3/8 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 4845 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 47 m2 | 3 107 399 TRY Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 hab., Avsallar, 4844 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 94 m2 | 8 257 423 TRY Venta | 7/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 hab., Oba, 4843 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 110 m2 | 6 931 889 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Merkez, 4842 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 4 398 164 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 hab., Oba, 4841 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 120 m2 | 6 475 558 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 4840 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Edificio nuevo 2 cuartos | 5 823 656 TRY Venta | 5/5 | ||
| Venta | Apartamento, 3 hab., Mahmutlar, 4838 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 115 m2 | 4 183 037 TRY Venta | 6/8 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 4837 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 98 m2 | 5 215 215 TRY Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4835 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 95 m2 | 9 474 306 TRY Venta | 10/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 hab., Mahmutlar, 4834 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 120 m2 | 4 693 693 TRY Venta | 10/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Merkez, 4833 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 4 541 583 TRY Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 hab., Mahmutlar, 4832 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 100 m2 | 9 952 368 TRY Venta | 3/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Çıplaklı, 4831 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 2 868 368 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargıcak, 4830 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 65 m2 | 9 126 625 TRY Venta | 4/6 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
