Ofertas especiales (16)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, centro, 5253 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 12 142 270 RUB Venta | 1/6 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones, Tepe, 5239 | Villa 4 cuartos | 211 m2 | 18 680 415 RUB Venta | 1/2 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kestel, 5232 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 7 005 156 RUB Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Merkez, 5220 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 14 944 332 RUB Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Tosmur, 5205 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 13 263 095 RUB Venta | 9/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Avsallar, 5135 | Piso 2 cuartos | 135 m2 | 21 015 467 RUB Venta | 9/9 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones., Kestel, 5140 | Piso 5 cuartos | 230 m2 | 23 350 519 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Konaklı, 5077 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 14 290 518 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 hab., Avsallar, 4844 | Piso 3 cuartos | 94 m2 | 15 878 353 RUB Venta | 8/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4716 | Piso 3 cuartos | 132 m2 | 23 350 519 RUB Venta | 11/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 4573 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 6 538 145 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4518 | Piso 3 cuartos | 75 m2 | 9 340 208 RUB Venta | 1/10 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Oba, 4476 | Piso 4 cuartos | 210 m2 | 42 030 935 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones,Oba , 4475 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 11 675 260 RUB Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Kargicak, 4367 | Piso 4 cuartos | 170 m2 | 29 888 665 RUB Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4836 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 10 274 228 RUB Venta | 4/6 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
