Todos los anuncios ordenados por el filtro "Generador de energía" (962)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5161 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 18 687 852 TRY Venta | 11/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Cikcilli, 5157 | Piso 2 cuartos | 58 m2 | 9 517 766 TRY Venta | 1/3 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargıcak, 5156 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 7 257 840 TRY Venta | 3/6 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Avsallar, 5135 | Piso 4 cuartos | 135 m2 | 9 995 828 TRY Venta | 9/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargıcak, 5151 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 3 302 969 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Kestel, 5142 | Piso 4 cuartos | 160 m2 | 10 865 030 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Kestel, 5141 | Piso 4 cuartos | 150 m2 | 9 995 828 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones., Kestel, 5140 | Piso 5 cuartos | 230 m2 | 11 299 631 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5138 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 4 997 914 TRY Venta | 1/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Avsallar, 5136 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 5 649 816 TRY Venta | 8/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Avsallar, 5135 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 4 954 454 TRY Venta | 7/8 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5132 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 14 102 809 TRY Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 4habitaciones., Mahmutlar, 5127 | Piso 4 cuartos | 130 m2 | 5 736 736 TRY Venta | 7/7 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Cikcilli, 5123 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 5 932 307 TRY Venta | 1/10 | |
| Venta | Daire, 2- odalı., Merkez, 5119 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 4 020 061 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Gazipasa, 5110 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 2 629 337 TRY Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Mahmutlar, 5104 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 2 911 828 TRY Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5101 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 3 107 399 TRY Venta | 3/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kestel, 5088 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 3 107 399 TRY Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Gazipaşa, 5085 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 2 086 086 TRY Venta | 1/4 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
