Todos los anuncios ordenados por el filtro "2 WC" (535)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Tosmur, 5159 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 8 592 991 RUB Venta | 4/11 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Merkez, 5155 | Piso 4 cuartos | 128 m2 | 11 581 858 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5154 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 32 690 727 RUB Venta | 8/11 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Avsallar, 5135 | Piso 4 cuartos | 135 m2 | 21 482 478 RUB Venta | 9/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5148 | Piso 3 cuartos | 145 m2 | 10 741 239 RUB Venta | 2/12 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Tepe, 5147 | Villa 4 cuartos | 180 m2 | 22 603 303 RUB Venta | 1/2 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Kestel, 5142 | Piso 4 cuartos | 160 m2 | 23 350 519 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Kestel, 5141 | Piso 4 cuartos | 150 m2 | 21 482 478 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones., Kestel, 5140 | Piso 5 cuartos | 230 m2 | 24 284 540 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5138 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 10 741 239 RUB Venta | 1/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5137 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 8 592 991 RUB Venta | 8/11 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Avsallar, 5136 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 12 142 270 RUB Venta | 8/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Avsallar, 5135 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 10 647 837 RUB Venta | 7/8 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Cikcilli, 5134 | Piso 4 cuartos | 170 m2 | 24 658 148 RUB Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 3 Habitaciones., Mahmutlar, 5116 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 9 713 816 RUB Venta | 3/8 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Konaklı, 5077 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 14 290 518 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar ,5066 | Piso 3 cuartos | 118 m2 | 9 760 517 RUB Venta | 9/10 | |
| Venta | Apartamento,3 habitaciones, Alanya Centro, 5050 | Piso 3 cuartos | 107 m2 | 11 021 445 RUB Venta | 1/7 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Kargıcak, 5041 | Piso 4 cuartos | 160 m2 | 18 867 220 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 3- habitaciones, Kargıcak, 5040 | Piso 3 cuartos | 135 m2 | 21 949 488 RUB Venta | 3/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
