Todos los anuncios ordenados por el filtro "Ventanas de pvc" (877)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones., Mahmutlar, 5133 | Piso 5 cuartos | 230 m2 | 1 573 394 SAR Venta | 9/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5132 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 1 385 526 SAR Venta | 10/11 | |
| Venta | Villa, 3 habitaciones., Bektaş, 5130 | Villa 3 cuartos | 125 m2 | 1 118 669 SAR Venta | Pisos: 0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5129 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 871 024 SAR Venta | 2/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5128 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 328 769 SAR Venta | 4/10 | |
| Venta | Apartamento, 4habitaciones., Mahmutlar, 5127 | Piso 4 cuartos | 130 m2 | 563 604 SAR Venta | 7/7 | |
| Venta | Apartamento, 2habitaciones., Kestel, 5126 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 401 354 SAR Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5125 | Piso 2 cuartos | 72 m2 | 589 222 SAR Venta | 6/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 5124 | Piso 2 cuartos | 46 m2 | 367 197 SAR Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Cikcilli, 5123 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 582 818 SAR Venta | 1/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Tosmur,5122 | Piso 2 cuartos | 67 m2 | 375 736 SAR Venta | 5/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Büyükhasbahçe, 5121 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 341 578 SAR Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2habitaciones., Centro, 5120 | Piso 2 cuartos | 52 m2 | 437 647 SAR Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5117 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 375 736 SAR Venta | 9/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 Habitaciones., Mahmutlar, 5116 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 444 052 SAR Venta | 3/8 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5115 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 277 532 SAR Venta | 3/6 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5113 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 305 285 SAR Venta | 4/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Gazipasa, 5110 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 258 318 SAR Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamentos, 2 hab., Mahmutlar, 5109 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 409 894 SAR Venta | 1/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Tosmur, 5108 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 392 815 SAR Venta | 8/9 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
