Todos los anuncios ordenados por el filtro "conjunto" (1898)
| Tipo | Título del anuncio | Dirección | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler | Dúplex 3+1 en la zona de Cikcilli | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Cikcilli<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 145 m2 | de 4 056 SAR hasta 4 483 SAR | 4/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Mahmutlar No 3513 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 384 275 SAR Venta | 1/9 | |
| Venta | Villa 4+1 , Konaklı No 1877 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Villa 5 cuartos | 250 m2 | 1 921 377 SAR Venta | Pisos: 3 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Mahmutlar No 2993 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 435 512 SAR Venta | 3/9 | |
| Venta | Apartamento 4+1 , Cikcilli , Alanya No 3507 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 6 cuartos | 240 m2 | 768 551 SAR Venta | 9/9 | |
| Venta | Apartment 1+1 , Center No 3506 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 448 321 SAR Venta | 7/10 | |
| Venta | Apartamento 1+1 ,Oba No 3484 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 65 m2 | 512 367 SAR Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Kargıcak No 3490 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 144 m2 | 832 597 SAR Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Mahmutlar No 3492 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 65 m2 | 405 624 SAR Venta | 6/10 | |
| Venta | Villa 4+1 , Demirtaş No 3017 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Villa 5 cuartos | 200 m2 | 2 006 772 SAR Venta | 2/2 | |
| Venta | Piso 1+1 , centro nº 2406 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 45 m2 | 503 828 SAR Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Centro No 3028 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 465 400 SAR Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Centro No 3070 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 90 m2 | 875 294 SAR Venta | 2/11 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Cikcilli No 3466 | Turquía, Antalya, Antalya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 100 m2 | 576 413 SAR Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartment 2+1 , Kestel No 3455 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 100 m2 | 619 110 SAR Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Cikcilli No 3454 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 60 m2 | 619 110 SAR Venta | 7/10 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Oba No 3453 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 115 m2 | 640 459 SAR Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Centro No 3069 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 486 749 SAR Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Mahmutlar No 3068 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 2 cuartos | 60 m2 | 373 601 SAR Venta | 2/8 | |
| Venta | Apartment 2+1 , Cikcilli No 3064 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Aparatamentos 3 cuartos | 110 m2 | 597 762 SAR Venta | 4/10 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
