Todos los anuncios ordenados por el filtro "Tobogán de agua" (312)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kestel, 4156 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 8 040 122 TRY Venta | 5/5 | |
| Alquiler | Apartamento, 3 habitaciones, Oba, 169 | Piso 3 cuartos | 0 m2 | 52 152 TRY por mes | 1/0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Kestel, 4141 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 4 563 313 TRY Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4123 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 2 824 908 TRY Venta | 4/12 | |
| Venta | Апартаменты, 2-комн., , 4111 | Piso 2 cuartos | 80 m2 | 6 519 018 TRY Venta | 4/4 | |
| Venta | Апартаменты, 2-комн., Кестель, 4122 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 5 649 816 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4120 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 5 215 215 TRY Venta | 2/12 | |
| Venta | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4115 | Piso 2 cuartos | 62 m2 | 5 432 515 TRY Venta | 5/9 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Mahmutlar , 4112 | Piso 4 cuartos | 150 m2 | 7 170 920 TRY Venta | 5/11 | |
| Venta | Апартаменты, 3-комн., Оба, 4109 | Piso 3 cuartos | 77 m2 | 6 953 619 TRY Venta | 1/5 | |
| Venta | Апартаменты, 4-комн., Кестель, 4102 | Piso 4 cuartos | 155 m2 | 17 601 349 TRY Venta | 5/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4097 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 4 780 613 TRY Venta | 11/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4096 | Piso 2 cuartos | 46 m2 | 2 955 288 TRY Venta | 4/8 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones, Cikcilli, 4092 | Piso 5 cuartos | 240 m2 | 10 865 030 TRY Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Oba, 4091 | Piso 4 cuartos | 170 m2 | 12 820 736 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4089 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 3 911 411 TRY Venta | 4/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kargicak, 4087 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 7 388 221 TRY Venta | 2/7 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Avsallar, 4067 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 3 759 300 TRY Venta | 5/11 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4066 | Piso 3 cuartos | 80 m2 | 4 128 711 TRY Venta | 1/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kargicak, 4065 | Piso 3 cuartos | 70 m2 | 4 910 994 TRY Venta | 11/0 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
