Todos los anuncios ordenados por el filtro "Televisores" (1270)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Oba, 4558, APTO PARA permiso de residencia | Aparatamentos 3 cuartos | 120 m2 | 17 979 900 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, cobertizo, 4555 | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 12 982 889 RUB Venta | 4/10 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4553 | Aparatamentos 3 cuartos | 90 m2 | 14 850 930 RUB Venta | 5/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Оbа, 4552 | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 6 071 135 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Апартаменты, 2-комн., Оба, 4550 | Aparatamentos 2 cuartos | 60 m2 | 7 285 362 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kargicak, 4549 | Aparatamentos 3 cuartos | 131 m2 | 8 499 589 RUB Venta | Pisos: 0 | |
| Alquiler | Квартира 1+1 в новом комплексе Calypso Residence | Aparatamentos 2 cuartos | 60 m2 | 102 742 RUB por mes | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, cobertizo, 4539 | Aparatamentos 3 cuartos | 90 m2 | 7 005 156 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4533 | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 10 461 033 RUB Venta | 9/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4531 | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 10 274 228 RUB Venta | 2/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar , 4528 | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 8 499 589 RUB Venta | 3/10 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, cobertizo , 4528 | Aparatamentos 3 cuartos | 110 m2 | 11 675 260 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4525 | Aparatamentos 2 cuartos | 60 m2 | 9 340 208 RUB Venta | 8/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Kestel, 4527 | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 11 675 260 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kargicak, 4522 | Aparatamentos 3 cuartos | 85 m2 | 14 477 322 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, APARTAMENTO BAJO CIUDADANÍA, 4510 | Aparatamentos 3 cuartos | 110 m2 | 20 548 457 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, cobertizo, 4503 | Aparatamentos 2 cuartos | 40 m2 | 20 548 457 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4501 | Aparatamentos 2 cuartos | 50 m2 | 6 724 950 RUB Venta | 1/5 | |
| Alquiler | Апартаменты, 0-комн., , 175 | Aparatamentos 2 cuartos | 55 m2 | 149 443 RUB por mes | 3/7 | |
| Alquiler | Квартира 1+1 в новом комплексе | Aparatamentos 2 cuartos | 60 m2 | 102 742 RUB por mes | 2/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
