Todos los anuncios ordenados por el filtro "Apto para permiso de residencia" (177)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Tosmur, 3855 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 5 432 515 TRY Venta | 3/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Tosmur, 3862 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 5 736 736 TRY Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Cikcilli, 3851 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 5 432 515 TRY Venta | 2/10 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones., Oba, 3850 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 5 215 215 TRY Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Cikcilli, 3847 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 8 474 724 TRY Venta | 3/6 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, , 3844 | Piso 3 cuartos | 81 m2 | 11 994 993 TRY Venta | 1/2 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones, Kargıcak, 3825 | Villa 4 cuartos | 180 m2 | 22 164 662 TRY Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Oba, 3054 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 6 736 319 TRY Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamentos, 5 habitaciones, Oba, 2944 | Piso 5 cuartos | 350 m2 | 20 643 557 TRY Venta | 1/3 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Oba, 3804 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 5 606 356 TRY Venta | 6/8 | |
| Venta | Apartamentos, 5 habitaciones, Payallar, 1866 | Villa 5 cuartos | 200 m2 | 19 339 754 TRY Venta | 3/3 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Cikcilli, 2703 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 9 561 227 TRY Venta | 4/11 | |
| Venta | Apartments, 3-room., Güller Pınarı, 3797 | Piso 3 cuartos | 105 m2 | 5 215 215 TRY Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Oba No 3793 | Piso 3 cuartos | 105 m2 | 4 346 012 TRY Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Merkez No 3792 | Piso 3 cuartos | 130 m2 | 7 388 221 TRY Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento 4+1 , Oba No 3749 | Piso 5 cuartos | 230 m2 | 12 168 834 TRY Venta | 4/5 | |
| Venta | Villa 4+1, Merkez No 2850 | Villa 5 cuartos | 300 m2 | 25 206 870 TRY Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Centro No 3403 | Piso 3 cuartos | 104 m2 | 9 126 625 TRY Venta | 3/3 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Merkez No 3105 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 7 170 920 TRY Venta | 6/8 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Tosmur No 2883 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 7 822 822 TRY Venta | 3/9 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
