Todos los anuncios ordenados por el filtro "Zona ecológicamente limpia" (1153)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento 3+1 , Centro , Alanya No 2940 | Piso 4 cuartos | 159 m2 | 1 280 918 SAR Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento Dubleks 3+1 , Centro No 2941 | Piso 4 cuartos | 175 m2 | 1 216 872 SAR Venta | 3/3 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Mahmutlar No 2880 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 426 973 SAR Venta | 3/10 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Avsallar No 2900 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 704 505 SAR Venta | 4/10 | |
| Venta | Dubleks Apartamento 2+1 , Avsallar No 2905 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 747 202 SAR Venta | 9/9 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Mahmutlar No 2923 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 866 755 SAR Venta | 1/11 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Mahmutlar No 2921 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 512 367 SAR Venta | 2/10 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Avsallar No 2902 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 631 920 SAR Venta | 1/12 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Cikcilli No 2920 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 1 016 195 SAR Venta | 7/10 | |
| Venta | Apartamento 2+2 , Mahmutlar No 2910 | Piso 4 cuartos | 380 m2 | 982 037 SAR Venta | 10/10 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Centro No 2915 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 640 459 SAR Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Mahmutlar No 2917 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 405 624 SAR Venta | 7/11 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Kestel No 2916 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 414 164 SAR Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Cikcilli, 2674 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 1 067 432 SAR Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento Dubleks 2+1 , Mahmutlar No 2678 | Piso 3 cuartos | 140 m2 | 597 762 SAR Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Mahmutlar No 2682 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 397 085 SAR Venta | 1/0 | |
| Venta | Apartamento 3+1 , Cikcilli No 2683 | Piso 2 cuartos | 135 m2 | 939 340 SAR Venta | 7/10 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Cikcilli No 2684 | Piso 2 cuartos | 80 m2 | 555 065 SAR Venta | 6/0 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Mahmutlar No 2685 | Piso 3 cuartos | 0 m2 | 499 558 SAR Venta | 2/11 | |
| Venta | Apartment 2+1 , Tosmur No 2686 | Piso 3 cuartos | 130 m2 | 597 762 SAR Venta | 1/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
