Todos los anuncios ordenados por el filtro "Zona ecológicamente limpia" (1153)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento 2+1 , Oba No 3032 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 13 543 301 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Oba , Alanya No 3026 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 13 543 301 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Duplex 2+1, Tosmur, Alanya # 3015 | Piso 3 cuartos | 130 m2 | 26 152 582 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Villa 4+1 , Demirtaş, No. 3017 | Villa 5 cuartos | 260 m2 | 43 898 976 RUB Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa 3+1, Kargicak, Alanya No3018 | Villa | 239 m2 | 36 426 810 RUB Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa 4+1 , Demirtaş No 3019 | Villa 5 cuartos | 245 m2 | 38 294 852 RUB Venta | Pisos: 3 | |
| Alquiler | Apartamento 1+1, con vistas elegantes al mar y a la montaña | Piso 1 cuartos | 35 m2 | de 56 041 RUB hasta 88 732 RUB | 11/12 | |
| Alquiler | Apartamento 1+1 en un nuevo complejo | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 93 402 RUB por mes | 1/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Avsallar No 155 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 8 756 445 RUB Venta | 2/10 | |
| Venta | Villa 4+1 , Kargıcak No 1855 | Piso 2 cuartos | 160 m2 | 32 690 727 RUB Venta | 2/0 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Oba No 1798 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 10 087 424 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento 3+1 , Oba , Alanya No 2954 | Piso 4 cuartos | 165 m2 | 15 411 343 RUB Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Oba , Alanya No 2733 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 8 219 383 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Avsallar No 2953 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 7 658 970 RUB Venta | 2/10 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Mahmutlar No 2951 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 9 807 218 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento Dubleks 3+1 , Avsallar No 2950 | Piso 4 cuartos | 140 m2 | 17 746 395 RUB Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Centro No 2669 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 9 900 620 RUB Venta | 2/6 | |
| Venta | Villa 3+1 , Kargıcak No 2934 | Piso 4 cuartos | 240 m2 | 30 822 685 RUB Venta | 2/2 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Mahmutlar No 2935 | Piso 2 cuartos | 90 m2 | 10 741 239 RUB Venta | 3/10 | |
| Venta | Apartamento Dubleks 2+1 , Oba No 2938 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 9 340 208 RUB Venta | 4/4 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
