Todos los anuncios ordenados por el filtro "Tobogán de agua" (333)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Kargıcak, 4824 | Piso 3 cuartos | 150 m2 | 20 034 746 RUB Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4818 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 20 548 457 RUB Venta | 10/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Kargıcak, 4794 | Piso 3 cuartos | 125 m2 | 12 609 280 RUB Venta | 1/2 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Kargıcak, 4793 | Piso 3 cuartos | 125 m2 | 11 675 260 RUB Venta | 1/2 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Cikcilli, 4745 | Piso 3 cuartos | 140 m2 | 28 767 840 RUB Venta | 6/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Demirtaş, 4719 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 5 043 712 RUB Venta | 8/0 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4714 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 11 815 363 RUB Venta | 5/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, centro, 4696 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 32 363 820 RUB Venta | 2/10 | |
| Venta | Apartamento, 1 habitación., Mahmutlar, 4693 | Piso 1 cuartos | 35 m2 | 4 950 310 RUB Venta | 7/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 4690 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 10 741 239 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4668 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 21 949 488 RUB Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4667 | Piso 3 cuartos | 125 m2 | 13 823 507 RUB Venta | 8/10 | |
| Venta | Apartamento 4 | Piso 4 cuartos | 350 m2 | 54 920 421 RUB Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4308 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 6 818 352 RUB Venta | 4/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4311 | Piso 2 cuartos | 58 m2 | 8 312 785 RUB Venta | 4/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4313 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 7 565 568 RUB Venta | 11/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar, 4417 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 8 312 785 RUB Venta | 1/0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4418 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 7 939 177 RUB Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 4655 | Piso 3 cuartos | 130 m2 | 16 718 972 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | apartamento, 2 habitaciones., İncekum, 4322 | Edificio nuevo 2 cuartos | 12 609 280 RUB Venta | Pisos: 0 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
