Todos los anuncios ordenados por el filtro "Generador de energía" (962)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento 4+1, Demirtaş No 1858 | Piso 5 cuartos | 245 m2 | 19 614 436 RUB Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Kestel No 1553 | Piso 2 cuartos | 75 m2 | 12 609 280 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Oba No 1939 | Piso 4 cuartos | 220 m2 | 26 152 582 RUB Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Kestel No 1987 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 15 411 343 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento Duplex 2+1 , Mahmutlar No 1429 | Piso 3 cuartos | 140 m2 | 20 548 457 RUB Venta | 6/6 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Cikcilli No 2010 | Piso 4 cuartos | 140 m2 | 23 350 519 RUB Venta | 3/3 | |
| Venta | Villa 3+1 , Mahmutlar No 1356 | Villa 4 cuartos | 180 m2 | 32 223 717 RUB Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartamento 1+1 , Kargicak No 1354 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 10 741 239 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartment 2+1 , Mahmutlar No 1316 | Piso 3 cuartos | 130 m2 | 24 284 540 RUB Venta | 10/12 | |
| Venta | Apartment 1+1, Mahmutlar No 2100 | Piso 2 cuartos | 56 m2 | 8 406 187 RUB Venta | 4/6 | |
| Venta | Dubleks Apartamento 3+1 , Kestel No 1247 | Piso 4 cuartos | 155 m2 | 23 350 519 RUB Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Oba No 1236 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 15 878 353 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Cikcilli No 1230 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 18 680 415 RUB Venta | 2/9 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Centro No 1221 | Piso 3 cuartos | 92 m2 | 24 518 045 RUB Venta | 1/10 | |
| Venta | Apartment 1+1 , Demirtas No 3418 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 7 612 269 RUB Venta | 6/7 | |
| Venta | Apartment 2+1, Saray No 3422 | Piso 3 cuartos | 72 m2 | 25 218 561 RUB Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartment 1+1, Oba No 2193 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 11 208 249 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartment 2+1 Dublex, Saray No 3423 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 22 416 499 RUB Venta | 4/4 | |
| Venta | Villa 3+1, Mahmutlar No 2225 | Villa 4 cuartos | 0 m2 | 28 020 623 RUB Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartment 4+1, Mahmutlar No 2259 | Piso 5 cuartos | 220 m2 | 18 680 415 RUB Venta | 4/4 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
