| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento dúplex, 4 habitaciones., Kestel, 4616 | Piso 4 cuartos | 125 m2 | 1 537 102 SAR Venta | 4/5 | |
| Venta | Villa, 5 habitaciones., Kargicak, 4615 | Villa 5 cuartos | 375 m2 | 3 842 754 SAR Venta | Pisos: 3 | |
| Venta | Mahmutlar 5+2 villa 4610 | Villa 7 cuartos | 370 m2 | 1 921 377 SAR Venta | Pisos: 4 | |
| Venta | Villa, 7 habitaciones, Kargicak, 4561 ES APTA PARA LA CIUDADANÍA | Villa 7 cuartos | 320 m2 | 3 842 754 SAR Venta | 2/2 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, APARTAMENTO BAJO CIUDADANÍA, 4510 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 853 945 SAR Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Oba, ático APTO PARA CIUDADANOS, 4495 | Piso 4 cuartos | 240 m2 | 1 537 102 SAR Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones, cobertizo, 4152 | Piso 5 cuartos | 170 m2 | 1 046 083 SAR Venta | 5/6 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones, Oba, 4130 | Piso 5 cuartos | 180 m2 | 1 900 029 SAR Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4060 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 546 525 SAR Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 6 habitaciones, Kargicak, 4055 | Piso 6 cuartos | 270 m2 | 1 686 542 SAR Venta | Pisos: 3 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Büyükhasbahçe, 4044 | Piso 4 cuartos | 150 m2 | 1 238 221 SAR Venta | 3/4 | |
| Venta | Villa, 6 habitaciones., Turkler, 4038 | Villa 6 cuartos | 250 m2 | 1 280 918 SAR Venta | Pisos: 3 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Cikcilli, 4033 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 896 643 SAR Venta | 2/3 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kargicak, 4031 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 896 643 SAR Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4029 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 469 670 SAR Venta | 2/11 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4025 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 747 202 SAR Venta | 1/11 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Kızlar Pınarı , 4016 | Piso 4 cuartos | 170 m2 | 896 643 SAR Venta | 6/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, , 2321 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 661 808 SAR Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Mahmutlar , 4006 | Piso 4 cuartos | 150 m2 | 1 366 313 SAR Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Mahmutlar , 4001 | Piso 4 cuartos | 260 m2 | 1 216 872 SAR Venta | 10/10 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
