Todos los anuncios ordenados por el filtro "Zona protegida" (1170)
| Tipo | Título del anuncio | Dirección | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler | APARTAMENTO 1+1 EN COMPLEJO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g>, Kestel | Piso 2 cuartos | 49 m2 | 41 287 TRY por mes | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Cikcilli, 4014 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 4 cuartos | 260 m2 | 20 860 858 TRY Venta | 3/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Tosmur, 4030 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 5 867 116 TRY Venta | 4/0 | |
| Venta | Apartamentos, 4 habitaciones, Konakli, | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 4 cuartos | 220 m2 | 12 820 736 TRY Venta | 3/3 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Kestel, 4011 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 4 cuartos | 140 m2 | 7 388 221 TRY Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 2240 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 4 563 313 TRY Venta | 8/0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Oba, 2270 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 7 605 521 TRY Venta | 2/0 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Konakli, 2275 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 4 346 012 TRY Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 2278 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 80 m2 | 4 737 153 TRY Venta | 1/0 | |
| Venta | Villa, 5 habitaciones, Kargicak, 2311 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Villa 5 cuartos | 300 m2 | 28 249 079 TRY Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 2319 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 4 997 914 TRY Venta | Pisos: 0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 2324 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 4 346 012 TRY Venta | 4/0 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kargicak, 4008 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 97 m2 | 4 780 613 TRY Venta | 5/13 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Mahmutlar , 4007 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 5 215 215 TRY Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4005 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 5 475 975 TRY Venta | 8/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 4004 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 3 694 110 TRY Venta | 2/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, , 4003 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 3 259 509 TRY Venta | 1/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, , 4002 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 3 cuartos | 112 m2 | 7 170 920 TRY Venta | 1/3 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones, Mahmutlar , 4001 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 4 cuartos | 260 m2 | 12 386 134 TRY Venta | 10/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Cikcilli, 4000 | Turquía, Antalya, Alanya<g id="1">. </g> | Piso 2 cuartos | 81 m2 | 4 346 012 TRY Venta | 6/6 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
