Todos los anuncios ordenados por el filtro "Saneamiento" (1268)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4312 | Piso 2 cuartos | 53 m2 | 101 328 USD Venta | 3/6 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4313 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 94 340 USD Venta | 11/11 | |
| Venta | Villa, 7 habitaciones., Gazipasa, 4410 | Villa 7 cuartos | 450 m2 | 1 222 921 USD Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Konaklı, 4659 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 92 010 USD Venta | 2/0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargıcak, 4658 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 71 046 USD Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones., Oba, 4656 | Piso 5 cuartos | 240 m2 | 465 875 USD Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar, 4417 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 103 657 USD Venta | 1/0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4418 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 98 998 USD Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4337 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 133 939 USD Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4336 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 133 939 USD Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4345 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 215 467 USD Venta | 4/11 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Centro, 4656 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 236 431 USD Venta | 7/0 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 4655 | Piso 3 cuartos | 130 m2 | 208 479 USD Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4654 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 339 506 USD Venta | 5/0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4419 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 157 233 USD Venta | 2/0 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Tepe, 4634 | Villa 4 cuartos | 180 m2 | 407 640 USD Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Tosmur, 4512 | Piso 3 cuartos | 105 m2 | 209 644 USD Venta | 3/6 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4641 | Piso 2 cuartos | 43 m2 | 83 857 USD Venta | 3/0 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4653 | Piso 2 cuartos | 85 m2 | 119 963 USD Venta | 2/0 | |
| Venta | Villa, 7 habitaciones., Kargıcak, 4652 | Villa 7 cuartos | 280 m2 | 995 807 USD Venta | 3/0 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
