Todos los anuncios ordenados por el filtro "Sin amueblar" (601)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartments, 2-room., Demirtaş, 1577 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 98 998 USD Venta | 4/6 | |
| Venta | Apartments, 3-room., Güller Pınarı, 3838 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 186 350 USD Venta | 3/8 | |
| Venta | Apartments, 2-room., Kestel, 2340 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 168 880 USD Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartments, 5-room., Demirtaş, 975 | Piso 5 cuartos | 200 m2 | 273 701 USD Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartments, 5-room., Kargıcak, 2360 | Piso 5 cuartos | 300 m2 | 960 867 USD Venta | Pisos: 4 | |
| Venta | Апартаменты, 2-комн., Джикджилли, 3835 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 122 292 USD Venta | 3/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Mahmutlar , 3830 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 115 304 USD Venta | 7/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Tosmur, 3829 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 96 669 USD Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Tosmur, 3828 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 116 469 USD Venta | 3/11 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Demirtaş, 2417 | Piso 3 cuartos | 97 m2 | 136 268 USD Venta | 2/7 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Kargıcak, 2416 | Piso 3 cuartos | 85 m2 | 168 880 USD Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamentos, 2 habitaciones, , 2396 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 110 645 USD Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamentos, 2 habitaciones, Oba, 2343 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 112 975 USD Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones, , 2912 | Piso 5 cuartos | 220 m2 | 343 583 USD Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Mahmutlar, 2567 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 142 092 USD Venta | 8/11 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Saray, 3822 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 142 092 USD Venta | 1/3 | |
| Venta | Apartamentos, 3 habitaciones, Tosmur, 2655 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 192 173 USD Venta | 2/9 | |
| Venta | Apartamentos, 2 habitaciones, Mahmutlar, 3827 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 110 645 USD Venta | 2/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Kargicak, 3818 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 215 467 USD Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1, Mahmutlar Nº 2767 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 174 703 USD Venta | 6/11 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
