Todos los anuncios ordenados por el filtro "Jardín" (1219)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Norma de prueba de incendio en la habitación UBC 26-3. | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 12 048 868 RUB Venta | 1/7 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Güller Pınary, 5284 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 13 449 899 RUB Venta | 3/9 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 5279 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 21 669 282 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Oba, 5278 | Piso 4 cuartos | 120 m2 | 19 614 436 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Tosmur, 5273 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 10 180 826 RUB Venta | 4/7 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Kargıcak, 5270 | Villa 4 cuartos | 165 m2 | 69 491 145 RUB Venta | 1/2 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Kargıcak, 5269 | Villa 4 cuartos | 220 m2 | 66 782 485 RUB Venta | 1/2 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones, Demirtas, 5262 | Piso 3 cuartos | 95 m2 | 8 499 589 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones., Mahmutlar, 5252 | Piso 5 cuartos | 210 m2 | 20 361 653 RUB Venta | 12/12 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5240 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 11 768 662 RUB Venta | 1/8 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 5235 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 20 081 447 RUB Venta | 1/4 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 5233 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 19 614 436 RUB Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kargıcak, 5231 | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 6 631 547 RUB Venta | 10/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5230 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 6 911 754 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Villa, 5 habitaciones, Kargicak, 5225 | Villa 5 cuartos | 330 m2 | 47 354 853 RUB Venta | 1/3 | |
| Venta | Villa, 3 habitaciones, Gazipasa, 5214 | Villa 3 cuartos | 610 m2 | 12 936 188 RUB Venta | 1/2 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Kestel, 5201 | Piso 2 cuartos | 40 m2 | 7 005 156 RUB Venta | 2/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 5196 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 12 235 672 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5190 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 6 538 145 RUB Venta | 2/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Oba, 5182 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 14 944 332 RUB Venta | 4/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
