Todos los anuncios ordenados por el filtro "conjunto" (1993)
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, Merkez, 4720 | Piso 2 cuartos | 49 m2 | 13 356 497 RUB Venta | 2/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Demirtaş, 4719 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 5 043 712 RUB Venta | 8/0 | |
| Venta | Apartamento, 1 habitación., Mahmutlar, 4717 | Piso 1 cuartos | 33 m2 | 4 576 702 RUB Venta | 6/12 | |
| Alquiler | Апартаменты, 2-комн., , 179 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 140 103 RUB por mes | 2/9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Oba, 4718 | Edificio nuevo 2 cuartos | 19 147 426 RUB Venta | 3/9 | ||
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4716 | Piso 3 cuartos | 132 m2 | 23 350 519 RUB Venta | 11/12 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4715 | Piso 2 cuartos | 70 m2 | 5 790 929 RUB Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4714 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 11 815 363 RUB Venta | 5/12 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Tepe, 4713 | Villa 4 cuartos | 160 m2 | 29 468 355 RUB Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Kargıcak, 4712 | Villa 4 cuartos | 210 m2 | 26 199 283 RUB Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa, 5 habitaciones., Kargıcak, 4711 | Villa 5 cuartos | 220 m2 | 29 468 355 RUB Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa, 4 habitaciones., Tepe, 4710 | Villa 4 cuartos | 157 m2 | 61 645 371 RUB Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa, 4-hab., Büyükhasbahçe, 4709 | Villa 4 cuartos | 180 m2 | 41 096 914 RUB Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Tosmur, 4706 | Piso 2 cuartos | 68 m2 | 9 713 816 RUB Venta | 2/10 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Tosmur, 4708 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 9 340 208 RUB Venta | 2/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4705 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 9 713 816 RUB Venta | 5/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4704 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 9 760 517 RUB Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Avsallar, 4703 | Piso 2 cuartos | 45 m2 | 4 623 403 RUB Venta | 3/7 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4702 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 11 815 363 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4697 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 6 164 537 RUB Venta | 2/7 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
