Apartamento en la ciudad Antalya
Antalya. apartamento - Página 2
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartment 2+1, Oba No 2146 | Piso 3 cuartos | 105 m2 | 163 056 USD Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartment 2+1, Oba No 2168 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 174 703 USD Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartment 2+1 , Tosmur No 3428 | Piso 3 cuartos | 120 m2 | 168 880 USD Venta | 8/9 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Avsallar No 3580 | Piso 3 cuartos | 85 m2 | 149 080 USD Venta | 2/0 | |
| Venta | Apartamento 3+1 , Centro No 452 | Piso 4 cuartos | 150 m2 | 308 642 USD Venta | 7/7 | |
| Venta | Apartment 1+1 , Mahmutlar No 3491 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 133 939 USD Venta | 1/11 | |
| Venta | Apartment 3+1 , Kestel No 3518 | Piso 4 cuartos | 150 m2 | 221 290 USD Venta | 1/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Mahmutlar No 3524 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 87 352 USD Venta | 5/5 | |
| Venta | Apartment 2+1 , Gazipasa No 3526 | Piso 3 cuartos | 92 m2 | 137 433 USD Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Cikcilli No 3466 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 157 233 USD Venta | 3/5 | |
| Venta | Apartamento 2+1 , Mahmutlar No 3208 | Piso 3 cuartos | 90 m2 | 122 292 USD Venta | 8/10 | |
| Alquiler | Apartment 1+1 in Cleopatra | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 1 281 USD por mes | 3/5 | |
| Alquiler | Apartamento 1+1, con vistas elegantes al mar y a la montaña | Piso 1 cuartos | 35 m2 | de 699 USD hasta 1 106 USD | 11/12 | |
| Alquiler | Apartamento 1+1 en un nuevo complejo | Piso 2 cuartos | 60 m2 | 1 165 USD por mes | 1/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
