Edificio de apartamentos
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Yeni bina, 3 odalı., Kızlar Pınarı, 5327 | Edificio nuevo 3 cuartos | 26 245 984 RUB Venta | 2/8 | ||
| Venta | Yeni bina, 3 odalı., Kızlar Pınarı, 5326 | Edificio nuevo 3 cuartos | 25 778 973 RUB Venta | 1/5 | ||
| Venta | Yeni bina, 4 odalı., Kargıcak, 5320 | Edificio nuevo 4 cuartos | 65 381 454 RUB Venta | 3/4 | ||
| Venta | Yeni bina, 2 odalı., Kargıcak, 5309 | Edificio nuevo 2 cuartos | 22 416 499 RUB Venta | 1/4 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 3 habitaciones., Oba, 5274 | Edificio nuevo 3 cuartos | 24 751 550 RUB Venta | 2/4 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 2 habitaciones., Güller Pınarı, 5272 | Edificio nuevo 2 cuartos | 21 015 467 RUB Venta | 3/5 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 4 habitaciones., kucukhasbahce, 5265 | Edificio nuevo | 61 645 371 RUB Venta | 2/2 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 2 habitaciones., Oba, 5264 | Edificio nuevo 2 cuartos | 23 350 519 RUB Venta | 2/4 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 3 habitaciones, Cikcilli, 5249 | Edificio nuevo 3 cuartos | 28 954 644 RUB Venta | 1/4 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 2 habitaciones., Oba, 5244 | Edificio nuevo 2 cuartos | 15 784 951 RUB Venta | 1/3 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 3 habitaciones, Cikcilli, 5234 | Edificio nuevo 3 cuartos | 14 944 332 RUB Venta | 2/4 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 2 habitaciones., Oba, 5181 | Edificio nuevo 2 cuartos | 17 092 580 RUB Venta | 3/4 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 3 habitaciones., Oba, 5180 | Edificio nuevo 3 cuartos | 29 701 861 RUB Venta | 4/4 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 2 habitaciones., Büyükhasbahçe, 5178 | Edificio nuevo 2 cuartos | 17 185 982 RUB Venta | 1/4 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 2 habitaciones., Oba, 5177 | Edificio nuevo 2 cuartos | 18 400 209 RUB Venta | 1/4 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 3 habitaciones, Kestel, 5176 | Edificio nuevo 3 cuartos | 39 789 285 RUB Venta | 4/5 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 2 habitaciones, Avsallar, 5162 | Edificio nuevo 2 cuartos | 10 274 228 RUB Venta | 1/8 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 2 habitaciones., Mahmutlar , 5111 | Edificio nuevo 2 cuartos | 9 246 806 RUB Venta | 1/7 | ||
| Venta | Edificio nuevo, 2 habitaciones., Mahmutlar, 5098 | Edificio nuevo 2 cuartos | 8 406 187 RUB Venta | 1/8 | ||
| Venta | Edificio nuevo ,2 habitación., Mahmutlar, 5082 | Edificio nuevo | 10 274 228 RUB Venta | 5/10 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
