Venta y alquiler de casas a diario, mensual en Alanya
Alanya. casa - Página 9
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Villa 3+1, Merkez No 2022 | Villa 4 cuartos | 200 m2 | 1 579 799 SAR Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa 3+1, Kestel No 2389 | Villa 4 cuartos | 215 m2 | 1 131 478 SAR Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa 3+1, Mahmutlar No 1846 | Villa | 280 m2 | 939 340 SAR Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa 4+2 , Bektaş No 1398 | Villa 6 cuartos | 366 m2 | 4 910 186 SAR Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa 3+1 , Mahmutlar No 1356 | Villa 4 cuartos | 180 m2 | 1 473 056 SAR Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa 4+2 , Turcas No 1288 | Villa 6 cuartos | 250 m2 | 1 707 891 SAR Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa 3+1 Dublex , kargicak No 3414 | Villa 4 cuartos | 200 m2 | 1 152 826 SAR Venta | 1/1 | |
| Venta | Villa 3+1, Mahmutlar No 2225 | Villa 4 cuartos | 0 m2 | 1 280 918 SAR Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Villa 5+2 , Kargicak No 849 | Villa 7 cuartos | 330 m2 | 2 305 653 SAR Venta | Pisos: 3 | |
| Venta | Villa 3+1 , Bektas No 1160 | Villa 4 cuartos | 157 m2 | 2 433 745 SAR Venta | Pisos: 2 | |
| Venta | Apartment 2+1, Kargıcak No 2317 | Villa 6 cuartos | 0 m2 | 1 665 194 SAR Venta | Pisos: 3 | |
| Venta | Villa 4+2 Dublex , Turkler n .º 1898 | Villa 6 cuartos | 220 m2 | 1 366 313 SAR Venta | 1/1 | |
| Venta | Villa 2+1 Dublex, konakli No 3459 | Villa 3 cuartos | 180 m2 | 1 707 891 SAR Venta | 2/2 | |
| Venta | Villa 2+1 Dublex , Mahmutlar No 3461 | Villa 3 cuartos | 120 m2 | 1 131 478 SAR Venta | 1/1 | |
| Venta | Villa 3+1 Dublex , Mahmutlar No 3463 | Villa 4 cuartos | 250 m2 | 1 131 478 SAR Venta | 2/2 | |
| Venta | Villa 2+1, Mahmutlar No 3467 | Villa 3 cuartos | 100 m2 | 1 024 735 SAR Venta | 1/1 | |
| Venta | Villa 2+1 Dublex , Konaklı No 3473 | Villa 3 cuartos | 225 m2 | 1 707 891 SAR Venta | 2/2 | |
| Venta | Villa 4+1 Dublex, Kestel № 3474 | Villa 5 cuartos | 250 m2 | 1 835 983 SAR Venta | 3/3 | |
| Venta | Villa 4+2 Dublex , Tepe №3476 | Villa 6 cuartos | 369 m2 | 4 265 457 SAR Venta | 3/3 | |
| Venta | Villa 4+1 , Kestel No 1000 | Villa 8 cuartos | 320 m2 | 2 561 836 SAR Venta | Pisos: 3 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
