Apartamento en la ciudad Alanya
Alanya. apartamento - Página 30
| Tipo | Título del anuncio | Tipo de Propiedad | Área | Precio | Piso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Kestel, 4524 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 16 812 374 RUB Venta | 3/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4526 | Piso 2 cuartos | 110 m2 | 11 208 249 RUB Venta | 3/6 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4529 | Piso 3 cuartos | 115 m2 | 13 076 291 RUB Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones, centro, 4530 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 10 741 239 RUB Venta | 2/6 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Oba, 4536 | Piso 4 cuartos | 140 m2 | 15 784 951 RUB Venta | 2/4 | |
| Venta | Apartamento, 5 habitaciones., Oba, 4537 | Piso 5 cuartos | 230 m2 | 17 045 879 RUB Venta | 4/5 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4629 | Piso 3 cuartos | 110 m2 | 11 208 249 RUB Venta | 5/6 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4630 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 10 274 228 RUB Venta | 10/0 | |
| Venta | Apartamento, 3 habitaciones., Mahmutlar, 4619 | Piso 3 cuartos | 125 m2 | 21 015 467 RUB Venta | 10/11 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4624 | Piso 2 cuartos | 55 m2 | 7 005 156 RUB Venta | 3/9 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Oba, 4163 | Piso 4 cuartos | 240 m2 | 19 147 426 RUB Venta | Pisos: 5 | |
| Venta | Apartamento, 2 hab., Mahmutlar, 4620 | Piso 2 cuartos | 0 m2 | 8 779 795 RUB Venta | 9/11 | |
| Venta | Apartamento , 3 habitaciones,Alanya centro , 4164 | Piso 3 cuartos | 100 m2 | 17 279 384 RUB Venta | 7/0 | |
| Venta | Apartamento, 5 – habitaciones, Kargicak, 4289 | Piso 5 cuartos | 220 m2 | 28 020 623 RUB Venta | 4/4 | |
| Venta | Apartamento , 2 habitaciones., Mahmutlar, 4319 | Piso 2 cuartos | 50 m2 | 14 010 312 RUB Venta | Pisos: 9 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4318 | Piso 2 cuartos | 110 m2 | 21 015 467 RUB Venta | Pisos: 9 | |
| Venta | Apartamento de 3 habitaciones., Mahmutlar, 4346 | Piso 3 cuartos | 105 m2 | 13 076 291 RUB Venta | 3/6 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Konaklı, 4389 | Piso 4 cuartos | 142 m2 | 15 878 353 RUB Venta | 3/4 | |
| Venta | Apartamento, 2 habitaciones., Mahmutlar, 4413 | Piso 2 cuartos | 65 m2 | 9 246 806 RUB Venta | 7/10 | |
| Venta | Apartamento, 4 habitaciones., Çarşı, 4457 | Piso 4 cuartos | 180 m2 | 25 685 571 RUB Venta | 4/5 |
English
Русский
Deutsch
العربية
Türkçe
