Alle Inserate nach dem Filter "Dampfbad" (214)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 5161 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 40 162 893 RUB Verkauf | 11/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 5154 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 32 690 727 RUB Verkauf | 8/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer., Avsallar, 5153 | Wohnung 4 Zimmer | 135 m2 | 21 482 478 RUB Verkauf | 9/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Kargıcak, 5152 | Wohnung 2 Zimmer | 57 m2 | 8 826 496 RUB Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 5132 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 30 308 974 RUB Verkauf | 10/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Büyükhasbahçe, 5121 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 7 472 166 RUB Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mitte, 5120 | Wohnung 2 Zimmer | 52 m2 | 9 573 713 RUB Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Mahmutlar, 5117 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 8 219 383 RUB Verkauf | 9/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Tosmur, 5108 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 8 592 991 RUB Verkauf | 8/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2 Zimmer., Mahmutlar, 5104 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 6 257 939 RUB Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2 Zimmer., Mahmutlar, 5095 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 5 137 114 RUB Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 3 Zimmer., Oba, 5089 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 11 301 651 RUB Verkauf | 1/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Demirtas, 5083 | Wohnung 2 Zimmer | 45 m2 | 5 230 516 RUB Verkauf | 1/7 | |
| Verkauf | Wohnung, 2 Zimmer., Mahmutlar, 5079 | Wohnung 2 Zimmer | 50 m2 | 7 612 269 RUB Verkauf | 5/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 4 zimmer, Kargıcak, 5076 | Wohnung 4 Zimmer | 245 m2 | 41 096 914 RUB Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 5045 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 7 005 156 RUB Verkauf | 2/4 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer., Oba, 5034 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 6 911 754 RUB Verkauf | 1/5 | |
| Verkauf | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 5024 | Wohnung 2 Zimmer | 52 m2 | 6 584 846 RUB Verkauf | 11/14 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer., Mahmutlar, 5013 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 18 493 611 RUB Verkauf | 6/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer., Oba, 5002 | Wohnung 4 Zimmer | 130 m2 | 27 273 407 RUB Verkauf | 3/5 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
