Alle Inserate nach dem Filter "Wasserrutsche" (333)
| Typ | Überschrift | Objekttyp | Gesamtfläche | Preis | Stockwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | Ferienwohnung, 3 Zimmer, Mahmutlar , 4455 | Wohnung 3 Zimmer | 95 m2 | 8 692 024 TRY Verkauf | 11/12 | |
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Wohnung, 3-Zimmer, Mahmutlar , 4454 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 65 190 TRY pro Monat | 3/12 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, , 4446 | Wohnung 2 Zimmer | 60 m2 | 5 649 816 TRY Verkauf | 7/9 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4444 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 4 563 313 TRY Verkauf | 7/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 4404 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 8 474 724 TRY Verkauf | 1/12 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer., Kargıcak, 4344 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 6 301 718 TRY Verkauf | 3/6 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4349 | Wohnung 3 Zimmer | 125 m2 | 6 214 797 TRY Verkauf | 8/0 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer., Avsallar, 4359 | Wohnung 3 Zimmer | 110 m2 | 5 606 356 TRY Verkauf | 5/0 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer., Mahmutlar, 4402 | Wohnung 3 Zimmer | 95 m2 | 8 040 122 TRY Verkauf | 10/11 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Avsallar, 4363 | Wohnung 3 Zimmer | 100 m2 | 6 388 638 TRY Verkauf | 1/7 | |
| Verkauf | Wohnungen, 2-Zimmer., Kestel, 4397 | Wohnung 2 Zimmer | 65 m2 | 5 432 515 TRY Verkauf | 4/5 | |
| Verkauf | Wohnungen, 3-Zimmer., Tosmur, 4393 | Wohnung 3 Zimmer | 115 m2 | 8 474 724 TRY Verkauf | 5/10 | |
| Verkauf | Wohnung, 2-Zimmer, Kargicak, 4388 | Wohnung 2 Zimmer | 67 m2 | 4 302 552 TRY Verkauf | 2/5 | |
| Verkauf | Апартаменты, 3-комн., Оба, 4387 | Wohnung 3 Zimmer | 134 m2 | 10 430 429 TRY Verkauf | 5/6 | |
| Verkauf | Ferienwohnung, 4 Zimmer, Oba, 4378 | Wohnung 4 Zimmer | 190 m2 | 15 428 343 TRY Verkauf | 3/6 | |
| Verkauf | Apartment, 2-bedroom, Сikсilli, 4381 | Wohnung 2 Zimmer | 70 m2 | 4 997 914 TRY Verkauf | 2/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 3-Zimmer, Zentrum von Alanya, 4380 | Wohnung 3 Zimmer | 94 m2 | 11 516 932 TRY Verkauf | 1/0 | |
| Verkauf | Wohnung, 4-Zimmer, Kargicak, 4367 | Wohnung 4 Zimmer | 170 m2 | 13 907 239 TRY Verkauf | 3/0 | |
| Mietvertrag Goerdelerstr. | Wohnung, 2-Zimmer, Mahmutlar , 172 | Wohnung 2 Zimmer | 55 m2 | 52 152 TRY pro Monat | 10/12 | |
| Verkauf | Апартаменты, 3-комн., Махмутлар , 4287 | Wohnung 3 Zimmer | 90 m2 | 3 476 810 TRY Verkauf | 5/11 |
English
Русский
Español
العربية
Türkçe
